「AP過去問 令和6年度春期 午前 問72」の版間の差分
(ページの作成:「AP過去問 令和6年度春期 午前 問題に戻る AP過去問 令和6年度春期 午前 問71へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問73へ =='''問72(問題文)'''== =='''回答・解説'''== AP過去問 令和6年度春期 午前 問71へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問73へ AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午…」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問71]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問71]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問73]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問73]]次の問題へ | ||
=='''問72(問題文)'''== | =='''問72(問題文)'''== | ||
IoTの技術として注目されている、エッジコンピューティングの説明として、最も適切なものはどれか。 | |||
ア 演算処理のリソースをセンサー端末の近傍に置くことによって、アプリケーション処理の低遅延化や通信トラフィックの最適化を行う。 | |||
イ 人体に装着して脈拍センサーなどで人体の状態を計測して解析を行う。 | |||
ウ ネットワークを介して複数のコンピュータを結ぶことによって、全体として処理能力が高いコンピュータシステムを作る。 | |||
エ 周りの環境から微小なエネルギーを収穫して、電力に変換する。 | |||
15行目: | 26行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問73]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問71]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問73]]次の問題へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る |
2025年1月1日 (水) 01:23時点における最新版
AP過去問 令和6年度春期 午前 問71前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問73次の問題へ
問72(問題文)
IoTの技術として注目されている、エッジコンピューティングの説明として、最も適切なものはどれか。
ア 演算処理のリソースをセンサー端末の近傍に置くことによって、アプリケーション処理の低遅延化や通信トラフィックの最適化を行う。
イ 人体に装着して脈拍センサーなどで人体の状態を計測して解析を行う。
ウ ネットワークを介して複数のコンピュータを結ぶことによって、全体として処理能力が高いコンピュータシステムを作る。
エ 周りの環境から微小なエネルギーを収穫して、電力に変換する。
回答・解説
AP過去問 令和6年度春期 午前 問71前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問73次の問題へ