「AP過去問 令和6年度春期 午前 問33」の版間の差分
(ページの作成:「AP過去問 令和6年度春期 午前 問題に戻る AP過去問 令和6年度春期 午前 問32へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問34へ =='''問33(問題文)'''== =='''回答・解説'''== AP過去問 令和6年度春期 午前 問32へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問34へ AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午…」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問32]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問32]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問34]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問34]]次の問題へ | ||
=='''問33(問題文)'''== | =='''問33(問題文)'''== | ||
ビット誤り率が0.0001%の回線を使って、1、500バイトのパケットを10、000個送信するとき、誤りが含まれるパケットの個数の期待値はおよそ幾らか。 | |||
ア 10 | |||
イ 15 | |||
ウ 80 | |||
エ 120 | |||
15行目: | 26行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問34]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問32]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問34]]次の問題へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る |
2025年1月1日 (水) 01:11時点における最新版
AP過去問 令和6年度春期 午前 問32前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問34次の問題へ
問33(問題文)
ビット誤り率が0.0001%の回線を使って、1、500バイトのパケットを10、000個送信するとき、誤りが含まれるパケットの個数の期待値はおよそ幾らか。
ア 10
イ 15
ウ 80
エ 120
回答・解説
AP過去問 令和6年度春期 午前 問32前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問34次の問題へ