C PlusPlus インクルードヘッダ一覧
概要
アルゴリズム | <algorithm> | <cstdlib>1-1 | <numeric> | ||
---|---|---|---|---|---|
アトミック操作 | <atomic>2-1 | ||||
Cライブラリラッパ | <cassert>3-1 | <ccomplex>4-1 | <cctype>5-1 | <cerrno> | <cfenv>6-1 |
<cfloat>7-1 | <cinttypes>8-1 | <ciso646> | <climits>9-1 | <clocale> | |
<cmath>10-1 | <csetjmp>11-1 | <csignal>12-1 | <cstdalign> | <cstdarg>13-1 | |
<cstdbool> | <cstddef>14-1 | <cstdint>15-1 | <cstdio>16-1 | <cstdlib>1-2 | |
<cstring>17-1 | <ctgmath> | <ctime>18-1 | <cuchar>19-1 | <cwchar>20-1 | |
<cwctype>21-1 | |||||
概念 | <concepts> | ||||
シーケンスコンテナ | <array> | <deque> | <forward_list> | <list> | <vector> |
順序付けされた連想コンテナ | <map> | <set> | |||
順序無しの連想コンテナ | <unordered_map> | <unordered_set> | |||
コンテナアダプタ | <queue> | <stack> | |||
コンテナビュー | <span> | ||||
エラーと例外処理 | <cassert>3-2 | <exception>22-1 | <stdexpect> | <system_error> | |
一般的なユーティリティ | <any> | <bitset> | <charconv> | <cstdlib>1-3 | <execution> |
<functional> | <memory>23-1 | <memory_resource>24-1 | <optional> | <ratio>25-1 | |
<scoped_allocator> | <tuple> | <type_traits> | <typeindex> | <utility> | |
<variant> | |||||
I/Oと書式設定 | <cinttypes>8-2 | <cstdio>16-2 | <filesystem> | <fstream> | <iomanip> |
<ios> | <iosfwd> | <iostream> | <istream> | <ostream> | |
<sstream> | <streambuf> | <strstream> | <syncstream> | ||
Iterators | <iterator> | ||||
言語のサポート | <cfloat>7-2 | <climits>9-2 | <codecvt> | <compare> | <corroutine> |
ローカリゼーション | <csetjmp>11-2 | <csignal>12-2 | <cstdarg>13-2 | <cstddef>14-2 | <cstdint>15-2 |
<cstdlib>1-4 | <exception>22-2 | <initializer_list> | <limits>9-2 | <new>26-1 | |
<typeinfo> | <version> | ||||
数値演算と数値 | <bit> | <cfenv>6-2 | <cmath>10-2 | <complex>4-2 | <cstdlib>1-5 |
<limits>9-3 | <nemeric> | <random> | <ratio>25-2 | <valarray> | |
メモリ管理 | <allocators> | <memory>23-1 | <memory_resource>24-2 | <new>26-2 | |
マルチスレッド | <atomic>2-2 | <condition_variable> | <future> | <mutex> | |
<shared_mutex> | <thread> | ||||
範囲 | <ranges> | ||||
正規表現 | <regex>27-1 | ||||
文字列と文字データ | <cctype>5-2 | <cstdlib>1-6 | <cstring>17-2 | <cuchar>19-2 | <cwchar>20-2 |
<cwctype>21-2 | <regex>27-2 | <string> | <string_view> | ||
時刻 | <chrono> | <ctime>18-2 |
※1-x~27-xの数字はカテゴリ別で重複しているヘッダファイルです。重複したヘッダファイル同士は同じ番号が付与されています。続く後ろの-の後ろの番号は同じヘッダファイルの通し番号です。