Street Kits 5Packs C

提供:yonewiki
2023年1月26日 (木) 18:48時点におけるYo-net (トーク | 投稿記録)による版 (→‎概要)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。

概要

Street Kits


Number Bank:Prog Name Category
0 000:000 5PK Crisp Drums/Percussion
1 000:001 5PK Tight Drums/Percussion
2 000:002 5PK Crusty Drums/Percussion
3 000:003 5PK Dark Drums/Percussion
4 000:004 5PK Club Drums/Percussion
5 000:005 5PK Semi Acu Drums/Percussion
6 000:006 5PK Moody Drums/Percussion
7 000:007 5PK Hard Drums/Percussion
8 000:008 5PK Dark Acu Drums/Percussion
9 000:009 5PK Comp Drums/Percussion
10 000:010 5PK Cut Drums/Percussion
11 000:011 5PK Large Drums/Percussion
12 000:012 5PK Cracked Drums/Percussion
13 000:013 5PK Flake Drums/Percussion
14 000:014 5PK Bellow Drums/Percussion
15 000:015 5PK Disco Drums/Percussion
16 000:016 5PK Subbed Drums/Percussion
17 000:017 5PK Dnc Drums/Percussion
18 000:018 5PK Mega Drums/Percussion
19 000:019 5PK Spurn Drums/Percussion
20 000:020 5PK Stubba Drums/Percussion
21 000:021 5PK F Acu Drums/Percussion
22 000:022 5PK Cooler Drums/Percussion
23 000:023 5PK Distant Drums/Percussion
24 000:024 5PK Klang Drums/Percussion
25 000:025 5PK Can Drums/Percussion
26 000:026 5PK Big Un Drums/Percussion
27 000:027 5PK Slap Drums/Percussion
28 000:028 5PK Timba Drums/Percussion
29 000:029 5PK Bitted Drums/Percussion
30 000:030 5PK Midge Drums/Percussion
31 000:031 5PK Massiv Drums/Percussion
32 000:032 5PK Und Ground Drums/Percussion
33 000:033 5PK Dark Rap Drums/Percussion
34 000:034 5PK Vinyl Gate Drums/Percussion
35 000:035 Samplecraze 2004
36 000:036 E-MU Systems 2004


 

Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。