Street Kits 2Packs B

提供:yonewiki
2023年1月26日 (木) 18:46時点におけるYo-net (トーク | 投稿記録)による版 (→‎概要)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。

概要

Street Kits


Number Bank:Prog Name Category
0 000:000 2PK Clyde Drums/Percussion
1 000:001 2PK Statik Drums/Percussion
2 000:002 2PK Modded Drums/Percussion
3 000:003 2PK Zortan Drums/Percussion
4 000:004 2PK Grit Hop Drums/Percussion
5 000:005 2PK In Yr Face Drums/Percussion
6 000:006 2PK Bulge Gate Drums/Percussion
7 000:007 2PK Tripped Out Drums/Percussion
8 000:008 2PK All Purpose Drums/Percussion
9 000:009 2PK Cutback Drums/Percussion
10 000:010 2PK DnB Drums/Percussion
11 000:011 2PK Hardwood Drums/Percussion
12 000:012 2PK Bit Filter Drums/Percussion
13 000:013 2PK Contrast Drums/Percussion
14 000:014 2PK Small 2 Big Drums/Percussion
15 000:015 2PK So Dirty Drums/Percussion
16 000:016 2PK The Hiss Drums/Percussion
17 000:017 2PK Long N Deep Drums/Percussion
18 000:018 2PK Beast Drums/Percussion
19 000:019 2PK DnB Tight Drums/Percussion
20 000:020 2PK Asia Hop Drums/Percussion
21 000:021 2PK Industrial Drums/Percussion
22 000:022 2PK Trippy Funk Drums/Percussion
23 000:023 2PK Hatty Drums/Percussion
24 000:024 2PK Bottle Drums/Percussion
25 000:025 2PK Clangers Drums/Percussion
26 000:026 2PK Dark Metal Drums/Percussion
27 000:027 2PK Raw Drums/Percussion
28 000:028 2PK Hollow Deep Drums/Percussion
29 000:029 2PK Mega Comp Drums/Percussion
30 000:030 2PK Zukan Drums/Percussion
31 000:031 2PK Dirty Trip Drums/Percussion
32 000:032 Samplecraze 2004
33 000:033 E-MU Systems 2004


 

Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。