Street Kits 2Packs A

提供:yonewiki
2023年1月26日 (木) 18:44時点におけるYo-net (トーク | 投稿記録)による版 (→‎概要)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。

概要

Street Kits


Number Bank:Prog Name Category
0 000:000 2PK Dynamic Drums/Percussion
1 000:001 2PK Whisper Drums/Percussion
2 000:002 2PK Laid Down Drums/Percussion
3 000:003 2PK Way 2 Cool Drums/Percussion
4 000:004 2PK Hyper Drums/Percussion
5 000:005 2PK Combo Big Drums/Percussion
6 000:006 2PK Boo Drums/Percussion
7 000:007 2PK Scope Drums/Percussion
8 000:008 2PK Clatter Drums/Percussion
9 000:009 2PK Ethno Drums/Percussion
10 000:010 2PK Elec Amb Drums/Percussion
11 000:011 2PK Dist Crusty Drums/Percussion
12 000:012 2PK Super Drums/Percussion
13 000:013 2PK Dread Drums/Percussion
14 000:014 2PK MuFunka Drums/Percussion
15 000:015 2PK Fluid Drums/Percussion
16 000:016 2PK True Rap Drums/Percussion
17 000:017 2PK Moody Snap Drums/Percussion
18 000:018 2PK Strumm Drums/Percussion
19 000:019 2PK Brood Drums/Percussion
20 000:020 2PK Zeus Drums/Percussion
21 000:021 2PK Tape Drums/Percussion
22 000:022 2PK Shattered Drums/Percussion
23 000:023 2PK Prince Drums/Percussion
24 000:024 2PK Squeel Drums/Percussion
25 000:025 2PK Hit Drums/Percussion
26 000:026 2PK Sustain Drums/Percussion
27 000:027 2PK Slash Drums/Percussion
28 000:028 2PK Muff Drums/Percussion
29 000:029 2PK Harsh Funk Drums/Percussion
30 000:030 2PK Blade Drums/Percussion
31 000:031 2PK Old N New Drums/Percussion
32 000:032 2PK Grummy Drums/Percussion
33 000:033 2PK Metal Acu Drums/Percussion
34 000:034 2PK Fluffed Up Drums/Percussion
35 000:035 2PK Roomy Gate Drums/Percussion
36 000:036 2PK Large Ows Drums/Percussion
37 000:037 2PK Nasty Rap Drums/Percussion
38 000:038 2PK Tight Acu Drums/Percussion
39 000:039 2PK Dimension Drums/Percussion
40 000:040 Samplecraze 2004
41 000:041 E-MU Systems 2004


 

Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。