VexFlow 小節開始終了線
VexFlow 使い方に戻る。
概要
小節区切りの設定をする手順を示します。
コード | 表示内容 |
Barline.type.SINGLE | 一本線 |
Barline.type.DOUBLE | 二本線 |
Barline.type.END | 二本線で右側が太線 |
Barline.type.REPEAT_BEGIN | リピート開始記号 |
Barline.type.REPEAT_END | リピート終了記号 |
Barline.type.REPEAT_BOTH | リピート両側記号 |
Barline.type.NONE | 線無し |
VexFlow 使い方に戻る。