「AP過去問 令和6年度春期 午前 問76」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">販売台数</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">販売台数</td> | ||
<td align=" | <td align="right" style="border: none; border-left: 2px solid; border-top: 2px solid; border-bottom: 2px solid; width: 5em;">2,500</td> | ||
<td align=" | <td align="left" style="border: none; border-right: 2px solid; border-top: 2px solid; border-bottom: 2px solid; width: 5em;">台</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">販売単価</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">販売単価</td> | ||
<td align=" | <td align="right" style="border: none; border-left: 2px solid; border-top: 2px solid; border-bottom: 2px solid; width: 5em;">200</td> | ||
<td align=" | <td align="left" style="border: none; border-right: 2px solid; border-top: 2px solid; border-bottom: 2px solid; width: 5em;">千円</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2025年1月5日 (日) 23:13時点における版
AP過去問 令和6年度春期 午前 問75前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問77次の問題へ
問76(問題文)
今年度のA社の販売実績と費用(固定費、変動費)を表に示す。来年度、固定費が5%増加し、販売単価が5%低下すると予測されるとき、今年度と同じ営業利益を確保するためには、最低何台を販売する必要があるか。
販売台数 | 2,500 | 台 |
販売単価 | 200 | 千円 |
ア 2575
イ 2750
ウ 2778
エ 2862
回答・解説
AP過去問 令和6年度春期 午前 問75前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問77次の問題へ