「AP過去問 令和6年度春期 午前 問77」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問76]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問78]]次の問題へ | ||
=='''問77(問題文)'''== | =='''問77(問題文)'''== | ||
24行目: | 26行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問76]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問76]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問78]]次の問題へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る |
2025年1月1日 (水) 00:04時点における版
AP過去問 令和6年度春期 午前 問76前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問78次の問題へ
問77(問題文)
損益計算資料から求められる損益分岐点売上高は,何百万円か。
ア 225
イ 300
ウ 450
エ 480
回答・解説
AP過去問 令和6年度春期 午前 問76前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問78次の問題へ