「AP過去問 令和6年度春期 午前 問76」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問75]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問77]]次の問題へ | ||
=='''問76(問題文)'''== | =='''問76(問題文)'''== | ||
24行目: | 26行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問75]] | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問75]]前の問題へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問77]]次の問題へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る |
2025年1月1日 (水) 00:04時点における版
AP過去問 令和6年度春期 午前 問75前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問77次の問題へ
問76(問題文)
今年度のA社の販売実績と費用(固定費,変動費)を表に示す。来年度,固定費が5%増加し,販売単価が5%低下すると予測されるとき,今年度と同じ営業利益を確保するためには,最低何台を販売する必要があるか。
ア 2575
イ 2750
ウ 2778
エ 2862
回答・解説
AP過去問 令和6年度春期 午前 問75前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問77次の問題へ