「AP過去問 令和6年度秋期 午前 問72」の版間の差分
8行目: | 8行目: | ||
製造業のA社では、NC工作機械を用いて、四つの仕事a~dを行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで、仕事はどの順序で行ってもよく、a~dを一度ずつ行うものとし、FROMからTOへの段取り時間で算出する。 | 製造業のA社では、NC工作機械を用いて、四つの仕事a~dを行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで、仕事はどの順序で行ってもよく、a~dを一度ずつ行うものとし、FROMからTOへの段取り時間で算出する。 | ||
<div | <div style="position: relative; display: inline-block; width: auto;"> | ||
<div style="position: absolute; top: 0; right: 0; transform: translateY(-100%);"> | |||
単位 時間 | |||
</div> | |||
<table border="2" style="border-collapse: collapse;border-style: solid"> | <table border="2" style="border-collapse: collapse;border-style: solid"> | ||
<tr> | <tr> | ||
46行目: | 49行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
2024年12月4日 (水) 00:06時点における版
問72(問題文)
製造業のA社では、NC工作機械を用いて、四つの仕事a~dを行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで、仕事はどの順序で行ってもよく、a~dを一度ずつ行うものとし、FROMからTOへの段取り時間で算出する。
単位 時間
TO FROM |
仕事a | 仕事b | 仕事c | 仕事d |
仕事a | 2 | 1 | 2 | |
仕事b | 1 | 1 | 2 | |
仕事c | 3 | 2 | 2 | |
仕事d | 4 | 3 | 2 |
ア 4
イ 5
ウ 6
エ 7
回答・解説