「AP過去問 令和6年度秋期 午後 問6 データベース」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
79行目: | 79行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid;"> | <td style="border: 2px solid;"> | ||
<span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">e</span> 指定カテゴリ(カテゴリID, カテゴリ名, 上位カテゴリID) AS (</br> | |||
SELECT A.カテゴリID, A.カテゴリ名, A.上位カテゴリID</br> | SELECT A.カテゴリID, A.カテゴリ名, A.上位カテゴリID</br> | ||
FROM カテゴリA WHERE A.カテゴリID = :カテゴリID</br> | FROM カテゴリA WHERE A.カテゴリID = :カテゴリID</br> | ||
<span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">f</span></br> | |||
SELECT B.カテゴリID, B.カテゴリ名, B.上位カテゴリID</br> | SELECT B.カテゴリID, B.カテゴリ名, B.上位カテゴリID</br> | ||
FROM カテゴリB, 指示カテゴリ C WHERE B.上位カテゴリID = C.カテゴリID</br> | FROM カテゴリB, 指示カテゴリ C WHERE B.上位カテゴリID = C.カテゴリID</br> | ||
88行目: | 88行目: | ||
SELECT * FROM 出品</br> | SELECT * FROM 出品</br> | ||
INNER JOIN 指定カテゴリ</br> | INNER JOIN 指定カテゴリ</br> | ||
ON | ON <span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">g</span></br> | ||
WHERE 出品.出品価格 BETWEEN :下限価格 AND :上限価格</br> | WHERE 出品.出品価格 BETWEEN :下限価格 AND :上限価格</br> | ||
AND 出品.商品状態 = :商品状態</br> | AND 出品.商品状態 = :商品状態</br> | ||
AND 出品.出品状況 = :出品状況</br> | AND 出品.出品状況 = :出品状況</br> | ||
AND (出品.商品名 | AND (出品.商品名 <span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">h</span> OR 出品.商品説明 <span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">h</span> )</br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
120行目: | 120行目: | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 3em;">非NULL</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 3em;">非NULL</td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 4em;">カーディナリティ</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 4em;">カーディナリティ</td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">データ分布</td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid;">定義内容</td> | <td align="center" style="border: 2px solid;">定義内容</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
224行目: | 224行目: | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 3em;">非NULL</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 3em;">非NULL</td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 4em;">カーディナリティ</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 4em;">カーディナリティ</td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">データ分布</td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid;">定義内容</td> | <td align="center" style="border: 2px solid;">定義内容</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
265行目: | 265行目: | ||
設問1 図1中の | 設問1 図1中の <span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">a</span> ~ <span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">d</span> に入れる適切なエンティティ間の関連及び属性名を答え、概念データモデルを完成させよ。なお、エンティティ間の関連及び属性名の表記は、図1の凡例に倣うこと。 | ||
設問2 図2中の | 設問2 図2中の <span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">e</span> ~ <span style="display: inline-block; border: 2px solid; padding-left: 20px; padding-right: 20px;">h</span> に入れる適切な字句又は式を答えよ。 | ||
設問3 [性能の検証と改善]について答えよ。 | 設問3 [性能の検証と改善]について答えよ。 |
2024年11月22日 (金) 18:14時点における版
AP 過去問題 午後に戻る。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問7_組込みシステム開発の同じ回の次の問題へ移動。
令和6年度秋期 午後 問6 データベース(AIプロンプト向け)
■
令和6年度秋期 午後 問6 データベース(問題原文)
■トレーディングカードの個人間売買サイトの構築に関する次の記述を読んで設問に答えよ。
S社は、トレーディングカード販売業のチェーンを営む中堅企業である。トレーディングカードを個人から買い取り、販売する事業を営んでいる。トレーディングカードの個人間の売買が盛んな市場環境を受け、個人間の売買を安心かつ手軽に行える取引プラットフォームをサービスとして提供して、安定的な手数料収入を得る新規事業を立ち上げることにした。S社の情報システム部は新規事業の要となる取引プラットフォームのシステム(以下、本システムという)を新規で構築することになり、Tさんがデータベースの設計及び開発を担当することになった。
[新規事業の業務要件の確認]
Tさんは、まず、新規事業において実現する業務要件を確認した。新規事業の業務要件(抜粋)を表1に示す。
項番 | 業務要件 |
1 | 本システムの利用者は個人である。利用者は販売したいトレーディングカードを商品として出品できる。出品した利用者を出品者と呼ぶ。出品する際にはカテゴリ、商品名、商品説明、出品価格、商品状態を登録する。カテゴリはトレーディングカードのブランドやシリーズによって階層化されている。 |
2 | 利用者は全ての出品に対してカテゴリ、価格帯(下限価格と上限価格)、商品状態、出品状況、キーワードを指定して検索できる。カテゴリを指定する場合、指定されたカテゴリ及びその下位にある全てのカテゴリの出品が検索の対象となる。キーワードは、商品名及び商品説明を部分一致で検索したい場合に指定する。検索した結果を表示する際に並び順を変更できる。 |
3 | 利用者は出品された商品に対して取引を希望する価格(以下、オファー価格という)を出品者に打診できる。この行為をオファーと呼ぶ。オファー価格での取引に出品者が合意した場合、その価格はオファーした利用者と出品者との間での当該商品の出品に対してだけ有効となる。 |
4 | 利用者が商品を購入した場合、購入した利用者を購入者と呼ぶ。出品者は配送方法に基づいて送料を算出し、購入者に送料を通知する。購入者は出品価格(オファーが合意済みの状態の場合はオファー価格)と送料の合計金額を支払期日までにS社に対して支払う。一つの取引に関する合計金額を分割して支払うことや、複数の取引に関する合計金額をまとめて支払うことはできない。 |
5 | 出品者は購入者の支払が完了したことをS社からの通知で確認した上で、購入者の住所に商品を発送する。一つの取引に関する商品を分割して発送することや、複数の取引に関する商品をまとめて発送することはできない。S社は発送した商品の追跡番号を管理し、配送業者のWebサイトと連携することで、出品者や購入者が商品の配送状況を確認できるようにする。 |
6 | 購入者は商品を受領後、商品に問題がないことを確認した上で、受取連絡と出品者の評価を行う。購入者からの評価を受けて、出品者も購入者の評価を行う。 |
7 | 購入者と出品者の双方の評価が完了した後に、S社は購入者から入金された代金から手数料を差し引いた金額を出品者に支払う。 |
8 | 利用者はお気に入りの利用者をフォローできる。フォロー先の利用者が新たな商品を出品した場合、フォロー元の利用者は通知を受け取ることができる。 |
[概念データモデルの設計]
Tさんは、表1の業務要件に基づいて、E-R図を用いて本システムの概念データモデルを設計した。本システムの概念データモデル(抜粋)を図1に示す。なお、カテゴリの階層構造は、自己参照の関連を用いて表現する。
本システムのデータベースでは、E-R図のエンティティ名を表明にし、属性名を列名にして、適切なデータ型で表定義した関係データベースによって、データを管理する。
[SQLの作成]
Tさんは、表1の項番2の業務要件を実現するための検索のSQL文を作成した。作成したSQL文を図2に示す。なお、“:カテゴリID”、“:下限価格”、“:商品状態”、“:出品状況”、“:キーワード” は、該当の値を格納する埋込み変数である。また、最上位であるカテゴリの上位カテゴリIDにはNULLが設定されている。
e 指定カテゴリ(カテゴリID, カテゴリ名, 上位カテゴリID) AS ( |
Tさんがテストデータを用いて図2のSQL文の実行性能を検証したところ、実行を開始してから検索結果が得られるまでの処理時間が長く、実用的ではないことが判明した。
本システムでは出品される商品の数が膨大であり、利用者が図2のSQL文を頻繁に実行することが予想される。そこで、Tさんはキーワード検索が必要な商品及び商品説明の列には全文検索エンジンを用いるとともに、その他の列に対しては適切なインデックスを設定し、性能上の懸念を解消することを検討した。
インデックスの方式には、B-Treeインデックスを採用することにした。Tさんは、各表の表定義を確認し、インデックスを設定すべき列を検討した。出品表の表定義を表2に、カテゴリ表の表定義を表3に示す。
表2及び表3のデータ型欄は、データ型、長さ、精度、位取りを示す。PK欄は主キー制約、UK欄はUNIQUE制約、非NULL欄は非NULL制約の指定をするかどうかを示す。指定する場合にはYを、指定しない場合にはNが記入されている。ここで主キーに対してはUNIQUE制約は指定せず、非NULL制約は指定するものとする。カーディナリティ欄は列に多数の異なる値をもつ場合には高を、少数の異なる値をもつ場合には低を記入する。そして、高と低の中間の数の異なる値をもつ場合には中を記入する。データ分布欄は列に含まれる値の確率分布の仮定を示す。
Tさんは、①B-treeインデックスの特性を踏まえて、特定の値を指定したときに行数を表全体の5%以下に絞り込める列だけにインデックスを設定することにした。
項番 | 列名 | データ型 | PK | UK | 非NULL | カーディナリティ | データ分布 | 定義内容 |
1 | 出品ID | INT | Y | N | Y | 高 | 一様分布 | 1~20000000000の整数 |
2 | 出品者ID | INT | N | N | Y | 高 | 一様分布 | 1~20000000000の整数 |
3 | カテゴリID | INT | N | N | Y | 中 | 一様分布 | 外部キー(カテゴリ) |
4 | 商品名 | VARCHAR(255) | N | N | Y | 高 | 一様分布 | 最大255字の文字列 |
5 | 商品説明 | CLOB | N | N | N | 高 | 一様分布 | (省略) |
6 | 出品価格 | DECIMAL(10,2) | N | N | Y | 高 | 対数正規分布(確率密度の最大値:0.00003) | 0.00~99999999.99の固定小数点数 |
7 | 商品状態 | SMALLINT | N | N | Y | 低 | 一様分布 | 1~3の整数(1は未使用、2は美品、3は傷ありを示す) |
8 | 出品状況 | SMALLINT | N | N | Y | 低 | 一様分布 | 1~3の整数(1は下書き、2は出品中、3は購入済みを示す) |
項番 | 列名 | データ型 | PK | UK | 非NULL | カーディナリティ | データ分布 | 定義内容 |
1 | カテゴリID | INT | Y | N | Y | 高 | 一様分布 | 1~10000の整数 |
2 | カテゴリ名 | VARCHAR(100) | N | N | Y | 高 | 一様分布 | 最大100字の文字列 |
3 | 上位カテゴリID | INT | N | N | N | 中 | 一様分布 | 外部キー(カテゴリ) |
Tさんは、必要なインデックスを設定後にテストデータを用いて図2のSQL文の実行性能を検証し、実用的な性能であることを確認した。ただし、表2及び表3のデータ分布は新規事業立上げ前の時点における仮定でしかない。今後実際に運用する際にはデータ分布が仮定とは異なる場合があるので、定期的にインデックスを見直すことを申し送り事項の一つとして、本システムのデータベースの設計及び開発を完了した。
設問1 図1中の a ~ d に入れる適切なエンティティ間の関連及び属性名を答え、概念データモデルを完成させよ。なお、エンティティ間の関連及び属性名の表記は、図1の凡例に倣うこと。
設問2 図2中の e ~ h に入れる適切な字句又は式を答えよ。
設問3 [性能の検証と改善]について答えよ。
(1) 本文中の下線①について、B-treeインデックスの特性として適切なものを回答群の中から三つ選び、記号で答えよ。
回答群
ア インデックスを設定した各列に対する条件をAND演算子で組み合わせた検索は高速化できるが、NOT演算子を用いた条件による検索は高速化できない。
イ インデックスを設定した列に対して演算や型変換を行った上で検索条件に指定した場合、検索を高速化できる。
ウ インデックスを設定した列に含まれる値の分布に偏りがない場合、検索性能が安定する。
エ カーディナリティが低い列にインデックスを設定すると、検索を高速化できる。
オ 行数nの表において、特定の行を検索するときの計算量はO(log n)である。
カ 行数nの表において、特定の行を検索するときの計算量はO(n)である。
キ 等号演算子を用いた条件による検索は高速化できるが、値の範囲を指定した条件による検索は高速化できない。
(2) 出品表及びカテゴリ表のそれぞれについて、表2及び表3を基に、B-treeインデックスを設定することで、図2のSQL文の実行性能の高速化に寄与する列名を全て答えよ。なお、本システムで使用する関係データベースでは、主キーに対して自動的にインデックスが設定される。
回答・解説
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問7_組込みシステム開発の同じ回の次の問題へ移動。
AP 過去問題 午後に戻る。