「AP過去問 令和6年度秋期 午後 問6 データベース」の版間の差分
(ページの作成:「AP 過去問題 午後に戻る。 AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の前の問題へ移動。 AP過去問_令和6年度秋期_午後_問7_組込みシステム開発の同じ回の次の問題へ移動。 == '''令和6年度秋期 午後 問6 データベース(AIプロンプト向け)''' == ■ == '''令和6年度秋期 午後 問6 データベース(…」) |
|||
11行目: | 11行目: | ||
== '''令和6年度秋期 午後 問6 データベース(問題原文)''' == | == '''令和6年度秋期 午後 問6 データベース(問題原文)''' == | ||
■トレーディングカードの個人間売買サイトの構築に関する次の記述を読んで設問に答えよ。 | |||
S社は、トレーディングカード販売業のチェーンを営む中堅企業である。トレーディングカードを個人から買い取り、販売する事業を営んでいる。トレーディングカードの個人間の売買が盛んな市場環境を受け、個人間の売買を安心かつ手軽に行える取引プラットフォームをサービスとして提供して、安定的な手数料収入を得る新規事業を立ち上げることにした。S社の情報システム部は新規事業の要となる取引プラットフォームのシステム(以下、本システムという)を新規で構築することになり、Tさんがデータベースの設計及び開発を担当することになった。 | |||
[新規事業の業務要件の確認] | |||
Tさんは、まず、新規事業において実現する業務要件を確認した。新規事業の業務要件(抜粋)を表1に示す。 | |||
<div align="center">表1 新規事業の業務要件(抜粋)</div> | |||
<table width="100%" border="2" style="border-collapse: collapse;border-style: solid"> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid; width: 3em;">項番</td> | |||
<td style="border: 2px solid;">業務要件</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid; width: 3em;">1</td> | |||
<td style="border: 2px solid;">本システムの利用者は個人である。利用者は販売したいトレーディングカードを商品として出品できる。出品した利用者を出品者と呼ぶ。出品する際にはカテゴリ、商品名、商品説明、出品価格、商品状態を登録する。カテゴリはトレーディングカードのブランドやシリーズによって階層化されている。</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid; width: 3em;">2</td> | |||
<td style="border: 2px solid;">利用者は全ての出品に対してカテゴリ、価格帯(下限価格と上限価格)、商品状態、出品状況、キーワードを指定して検索できる。カテゴリを指定する場合、指定されたカテゴリ及びその下位にある全てのカテゴリの出品が検索の対象となる。キーワードは、商品名及び商品説明を部分一致で検索したい場合に指定する。検索した結果を表示する際に並び順を変更できる。</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid; width: 3em;">3</td> | |||
<td style="border: 2px solid;">利用者は出品された商品に対して取引を希望する価格(以下、オファー価格という)を出品者に打診できる。この行為をオファーと呼ぶ。オファー価格での取引に出品者が合意した場合、その価格はオファーした利用者と出品者との間での当該商品の出品に対してだけ有効となる。</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid; width: 3em;">4</td> | |||
<td style="border: 2px solid;">利用者が商品を購入した場合、購入した利用者を購入者と呼ぶ。出品者は配送方法に基づいて送料を算出し、購入者に送料を通知する。購入者は出品価格(オファーが合意済みの状態の場合はオファー価格)と送料の合計金額を支払期日までにS社に対して支払う。一つの取引に関する合計金額を分割して支払うことや、複数の取引に関する合計金額をまとめて支払うことはできない。</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
2024年11月21日 (木) 23:56時点における版
AP 過去問題 午後に戻る。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問7_組込みシステム開発の同じ回の次の問題へ移動。
令和6年度秋期 午後 問6 データベース(AIプロンプト向け)
■
令和6年度秋期 午後 問6 データベース(問題原文)
■トレーディングカードの個人間売買サイトの構築に関する次の記述を読んで設問に答えよ。
S社は、トレーディングカード販売業のチェーンを営む中堅企業である。トレーディングカードを個人から買い取り、販売する事業を営んでいる。トレーディングカードの個人間の売買が盛んな市場環境を受け、個人間の売買を安心かつ手軽に行える取引プラットフォームをサービスとして提供して、安定的な手数料収入を得る新規事業を立ち上げることにした。S社の情報システム部は新規事業の要となる取引プラットフォームのシステム(以下、本システムという)を新規で構築することになり、Tさんがデータベースの設計及び開発を担当することになった。
[新規事業の業務要件の確認]
Tさんは、まず、新規事業において実現する業務要件を確認した。新規事業の業務要件(抜粋)を表1に示す。
表1 新規事業の業務要件(抜粋)
項番 | 業務要件 |
1 | 本システムの利用者は個人である。利用者は販売したいトレーディングカードを商品として出品できる。出品した利用者を出品者と呼ぶ。出品する際にはカテゴリ、商品名、商品説明、出品価格、商品状態を登録する。カテゴリはトレーディングカードのブランドやシリーズによって階層化されている。 |
2 | 利用者は全ての出品に対してカテゴリ、価格帯(下限価格と上限価格)、商品状態、出品状況、キーワードを指定して検索できる。カテゴリを指定する場合、指定されたカテゴリ及びその下位にある全てのカテゴリの出品が検索の対象となる。キーワードは、商品名及び商品説明を部分一致で検索したい場合に指定する。検索した結果を表示する際に並び順を変更できる。 |
3 | 利用者は出品された商品に対して取引を希望する価格(以下、オファー価格という)を出品者に打診できる。この行為をオファーと呼ぶ。オファー価格での取引に出品者が合意した場合、その価格はオファーした利用者と出品者との間での当該商品の出品に対してだけ有効となる。 |
4 | 利用者が商品を購入した場合、購入した利用者を購入者と呼ぶ。出品者は配送方法に基づいて送料を算出し、購入者に送料を通知する。購入者は出品価格(オファーが合意済みの状態の場合はオファー価格)と送料の合計金額を支払期日までにS社に対して支払う。一つの取引に関する合計金額を分割して支払うことや、複数の取引に関する合計金額をまとめて支払うことはできない。 |
回答・解説
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問7_組込みシステム開発の同じ回の次の問題へ移動。
AP 過去問題 午後に戻る。