「GiGO(ギーゴ) 東大阪店」の版間の差分
(ページの作成:「ゲームセンターに戻る。 2023年06月20日時点確認の情報 ==アミューズメントシステム== 元セガワールド。KONAMI系のゲーム少な目 '''=メダルレート=''' <table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> <tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> <th style="width: 80px;">金額[円]</th> <th> 枚…」) |
編集の要約なし |
||
62行目: | 62行目: | ||
==ゲームコーナー設置機種== | ==ゲームコーナー設置機種== | ||
GiGO東大阪店 | |||
太鼓の達人 | |||
ビッグばんすまっしゅ | |||
4つのゲーム遊び放題 | |||
フワフワでドタバタしようぜドタバタスタジアム | |||
UNsホッケー | |||
ポケモンメガゲット | |||
ミニサイズ図鑑がもらえるよ。 | |||
そうぞうキッズレッツゴーサファリ | |||
白バイ乗り物 | |||
回転乗り物消防車パトカー | |||
スクールバス乗り物 | |||
回転乗り物リラックマ | |||
アンパンマンころりんらんど | |||
アンパンマンはどこだ | |||
たいこでドンドン | |||
ワニワニパニック2 | |||
クラッシュBOOM | |||
はちみつすくい | |||
スピーディーフィート | |||
ストリートバスケットボール | |||
もりのステージ遊び場30ふん300 120分600 延長30分200円 | |||
トーマス2周200円 | |||
クラッチシューター2台 | |||
マリオカートグランプリデラックス4席 | |||
マリオ&ソニック東京2020オリンピックアーケードゲーム2台 | |||
がっ釣りGo! | |||
バベルのメダルタワーW3台 | |||
BingoBingoPIRATES | |||
妖怪バスターズ | |||
ガッポリ寿司 | |||
ポケモンメザスタゴージャススター1弾4席 | |||
ドラゴンボールヒーローズ第9弾2席 | |||
ホリアテール | |||
釣りスピリッツ | |||
ミリオネット | |||
ポケモンコロガリーナ | |||
あにあにアイランド | |||
まんぷくすいぞくかん | |||
わんぱくパイレーツ2台 | |||
しっべチャンピオン2台 | |||
蚊取りアタック2台 | |||
ロデオキング | |||
ホーンテッドハンター | |||
フィッシャーマンバトル | |||
たこ焼きキッズ | |||
ポケモンくるくるゲット | |||
みんなでダービー | |||
すごろくアイルー村 | |||
原始人がビンゴでワアアア | |||
ガチャマンボジュニア | |||
100 15 | |||
1200 300 | |||
2000 590 | |||
5000 2090 | |||
10000 4600 | |||
30000 16700 | |||
50000 29200 | |||
10000 67000 | |||
アニマロッタ 夢のアニマランド | |||
モンスターハンターメダルハンティングG | |||
ビンゴギャラクシー | |||
ポケモンメダルワールド | |||
HYOZAAAN!! | |||
激KAZAAAN!! | |||
スターホース4 | |||
マリオパーティー不思議のチャレンジワールド | |||
ワッチャプリマジ | |||
仮面ライダーガンバレジェンズ2弾 | |||
MJ2席 | |||
ハウスオブザデッド | |||
チュウニズムサン | |||
オンゲキ2席 | |||
ガンダムTREME2 | |||
maimaiデラックスFESTiVAL4席 | |||
ワンダーランドウォーズ2席 | |||
艦コレアーケード2席 | |||
プロジェクトDIVA | |||
イニシャルDアーケード2席 | |||
ガジャスキング | |||
彩華爛漫 | |||
ギャラクシーヴィーナス | |||
ギャラクシードラゴン | |||
セブンボーナス | |||
ボーナススピンZX | |||
パチンコ | |||
メダル専用1枚10発 | |||
吉宗 | |||
仮面ライダーMAX | |||
必殺仕事人 | |||
冬のソナタ | |||
AKBバラの儀式 | |||
TOKIOPremium | |||
100円専用100 150発200 330 300 550 1入賞1発 | |||
エヴァンゲリオン | |||
エヴァンゲリオンNERV | |||
エヴァンゲリオンデカい球 | |||
北斗無双 | |||
ルパン3世 | |||
リング | |||
○必殺仕事人5真剣 | |||
○海物語 | |||
○海物語in沖縄2台 | |||
ウルトラマンタロウ | |||
上記で一入賞5枚 | |||
牙狼 | |||
リング | |||
呪怨 | |||
マクロスフロンティア | |||
エヴァンゲリオン | |||
○北斗無双 朝天200回保証 | |||
○北斗の拳 | |||
○エヴァンゲリオンNERV | |||
○エヴァンゲリオン | |||
100 150 | |||
X | |||
浜崎あゆみ | |||
倖田來未 | |||
TOKIOPremium | |||
スロット | |||
メダル | |||
エヴァンゲリオン | |||
デビルメイくらい | |||
100 30 | |||
まどか☆マギカ | |||
押忍サラリーマン番長 | |||
押忍番長2 | |||
押忍番長 | |||
鬼武者3 | |||
アラジンaⅡ | |||
北斗の拳天 | |||
北斗の拳強敵 | |||
北斗の拳 | |||
AKB48 | |||
バイオハザード | |||
獣王デカサバンナ | |||
まどか☆マギカ2 | |||
ロイヤルロード | |||
主役は銭形2 | |||
化物語 | |||
スーパービンゴ | |||
アイムジャグラー | |||
猪木アントニオ猪木というなのパチスロ機 | |||
KONAMIフューチャープレミアムスロット | |||
マイジャグラー | |||
大花火 | |||
エヴァンゲリオン生命の鼓動 | |||
花の慶次 | |||
吉宗 | |||
吉宗 | |||
モンスターハンター | |||
リゼロ | |||
アイムジャグラー黒パネル | |||
アイムジャグラー赤パネル | |||
ファイナルジャグラー | |||
聖闘士星矢 | |||
アナザーゴッドオブハーデス奪われたZEUSver. | |||
スーパービンゴネオ | |||
ミリオンゴッド神々の凱旋 | |||
沖ドキ | |||
バジリスク絆2クレ1枚 | |||
アイムジャグラー黒パネル1/25big42reg13 | |||
99超えで2連確 | |||
押し順ラウワン同じ | |||
ダブルアップ | |||
100 1回 | |||
餃子の王将500 | |||
100円 100 | |||
必殺仕事人IV | |||
100円150 | |||
仮面ライダーV3 | |||
ルパンザサード | |||
100円5 1入賞5 | |||
悪代官赤鬼 800 | |||
100円1回転 | |||
エヴァンゲリオン 1/30 1000 | |||
エヴァンゲリオン 1/3 500 10R | |||
海物語 上と同じ | |||
100 8 | |||
TOKIO special 720 | |||
100 5 | |||
TOKIOblack 2000 | |||
100 2 | |||
JET ARROW 1000 | |||
100 1回転 | |||
JET ARROW 1000 | |||
2023年7月21日 (金) 15:54時点における版
ゲームセンターに戻る。
2023年06月20日時点確認の情報
アミューズメントシステム
元セガワールド。KONAMI系のゲーム少な目
=メダルレート=
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
100 | 20 | 5 |
500 | 100 | 5 |
1200 | 300 | 4 |
2000 | 590 | 3.39 |
5000 | 2500 | 2 |
10000 | 5900 | 1.69 |
30000 | 20900 | 1.44 |
=メダルバンク=
6桁のパスワードをキーとした静脈認証型。初期登録時は身分証・登録シートの記入の必要あり。100日期限
=プレイヤー=
平日も人はそこそこ多い。休日になるとなかなかの盛況ぶり。衛星都市、寝屋川といえどあなどれない。
ゲームコーナー設置機種
GiGO東大阪店 太鼓の達人 ビッグばんすまっしゅ 4つのゲーム遊び放題 フワフワでドタバタしようぜドタバタスタジアム UNsホッケー ポケモンメガゲット ミニサイズ図鑑がもらえるよ。 そうぞうキッズレッツゴーサファリ 白バイ乗り物 回転乗り物消防車パトカー スクールバス乗り物 回転乗り物リラックマ アンパンマンころりんらんど アンパンマンはどこだ たいこでドンドン ワニワニパニック2 クラッシュBOOM はちみつすくい スピーディーフィート ストリートバスケットボール もりのステージ遊び場30ふん300 120分600 延長30分200円 トーマス2周200円
クラッチシューター2台 マリオカートグランプリデラックス4席 マリオ&ソニック東京2020オリンピックアーケードゲーム2台
がっ釣りGo! バベルのメダルタワーW3台 BingoBingoPIRATES 妖怪バスターズ ガッポリ寿司 ポケモンメザスタゴージャススター1弾4席 ドラゴンボールヒーローズ第9弾2席 ホリアテール 釣りスピリッツ ミリオネット ポケモンコロガリーナ あにあにアイランド まんぷくすいぞくかん わんぱくパイレーツ2台 しっべチャンピオン2台 蚊取りアタック2台 ロデオキング ホーンテッドハンター フィッシャーマンバトル たこ焼きキッズ ポケモンくるくるゲット みんなでダービー
すごろくアイルー村 原始人がビンゴでワアアア ガチャマンボジュニア
100 15 1200 300 2000 590 5000 2090 10000 4600 30000 16700 50000 29200 10000 67000
アニマロッタ 夢のアニマランド モンスターハンターメダルハンティングG ビンゴギャラクシー ポケモンメダルワールド HYOZAAAN!! 激KAZAAAN!! スターホース4 マリオパーティー不思議のチャレンジワールド ワッチャプリマジ 仮面ライダーガンバレジェンズ2弾
MJ2席 ハウスオブザデッド チュウニズムサン オンゲキ2席 ガンダムTREME2 maimaiデラックスFESTiVAL4席 ワンダーランドウォーズ2席 艦コレアーケード2席 プロジェクトDIVA イニシャルDアーケード2席
ガジャスキング 彩華爛漫 ギャラクシーヴィーナス ギャラクシードラゴン セブンボーナス ボーナススピンZX
パチンコ メダル専用1枚10発 吉宗 仮面ライダーMAX 必殺仕事人 冬のソナタ AKBバラの儀式 TOKIOPremium 100円専用100 150発200 330 300 550 1入賞1発 エヴァンゲリオン エヴァンゲリオンNERV エヴァンゲリオンデカい球 北斗無双 ルパン3世 リング ○必殺仕事人5真剣 ○海物語 ○海物語in沖縄2台 ウルトラマンタロウ 上記で一入賞5枚 牙狼 リング 呪怨 マクロスフロンティア エヴァンゲリオン
○北斗無双 朝天200回保証 ○北斗の拳 ○エヴァンゲリオンNERV ○エヴァンゲリオン 100 150 X 浜崎あゆみ 倖田來未 TOKIOPremium
スロット メダル エヴァンゲリオン デビルメイくらい 100 30 まどか☆マギカ 押忍サラリーマン番長 押忍番長2 押忍番長 鬼武者3 アラジンaⅡ 北斗の拳天 北斗の拳強敵 北斗の拳 AKB48 バイオハザード 獣王デカサバンナ まどか☆マギカ2 ロイヤルロード 主役は銭形2 化物語 スーパービンゴ アイムジャグラー 猪木アントニオ猪木というなのパチスロ機 KONAMIフューチャープレミアムスロット マイジャグラー 大花火 エヴァンゲリオン生命の鼓動 花の慶次 吉宗 吉宗 モンスターハンター リゼロ アイムジャグラー黒パネル アイムジャグラー赤パネル ファイナルジャグラー 聖闘士星矢 アナザーゴッドオブハーデス奪われたZEUSver. スーパービンゴネオ ミリオンゴッド神々の凱旋 沖ドキ バジリスク絆2クレ1枚 アイムジャグラー黒パネル1/25big42reg13 99超えで2連確 押し順ラウワン同じ ダブルアップ
100 1回 餃子の王将500
100円 100
必殺仕事人IV
100円150
仮面ライダーV3
ルパンザサード
100円5 1入賞5 悪代官赤鬼 800 100円1回転 エヴァンゲリオン 1/30 1000 エヴァンゲリオン 1/3 500 10R 海物語 上と同じ
100 8 TOKIO special 720 100 5 TOKIOblack 2000 100 2 JET ARROW 1000 100 1回転 JET ARROW 1000
関連情報
ゲームセンターに戻る。