「namco イオンモール鶴見緑地店」の版間の差分
(ページの作成:「ゲームセンターに戻る。 2023年07月08日時点確認の情報 == '''概要''' == ==='''メダルレート'''=== 1日10000枚上限 一回1000枚 <table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> <tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> <th style="width: 80px;">金額[円]</th> <th> 枚数[枚]</th> <th> 一枚単価[円]</t…」) |
編集の要約なし |
||
48行目: | 48行目: | ||
==='''設置機種'''=== | ==='''設置機種'''=== | ||
namco鶴見緑地店 | |||
ポケモンメザスタゴージャススター1弾 32台 | |||
ドラゴンボールヒーローズ第9弾3台 | |||
インターシティトレイン300円 | |||
キャンディーパニック | |||
ドタバタスタジアム | |||
星のカービィパクパクグルメレース | |||
ポケモンメガゲットナゲトレボックス | |||
アンパンマンはどーこだ2 | |||
ピコピコアンパンマンごう | |||
ぐるぐる新幹線 | |||
アンパンマンのポップコーン工場3 | |||
ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド | |||
仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾2席 | |||
ワッチャプリマジスタジオ2席 | |||
連射でアタックダイヤモンドパーティー | |||
ワニッコパンチパーティー | |||
いっしょにルーレットパーティー | |||
とれとれ金魚パラダイス | |||
全員逮捕だガンガンパトロール | |||
トレジャーすないぱー | |||
勝ち抜けエアホッケーバトル | |||
あっち向いてホイバトル世界制覇 | |||
連射でアタック | |||
早押しじゃんけんヘルメット | |||
釣りバカ天国 | |||
いっしょにバンバンバルーンビンゴ | |||
激KAZAAAN!! | |||
ツインズショットプラチナオーシャン | |||
ツインズビンゴブリザードショット | |||
ツインズショットゴールドマウンテン | |||
ホースカーニバル | |||
戦国ジャパン | |||
海物語in沖縄ウキウキバケーション | |||
スマッシュスタジアム | |||
ポケモンコロガリーナ | |||
海物語ラッキーマリンツアーズ | |||
バベルのメダルタワーW | |||
釣りスピリッツ | |||
ガッ釣りGo! | |||
パチンコ | |||
100 100発300 400 | |||
北斗無双 | |||
冬のソナタ | |||
スロット | |||
100 30 3くれ1まい | |||
マイジャグラー1/10 B100R20 | |||
ダブルアップチャレンジ最大9999枚 | |||
押し順500 | |||
太鼓の達人 | |||
maimaiデラックスFESTiVAL2席 | |||
オンゲキ2席 | |||
チュウニズムサン | |||
マリオカートグランプリデラックス3席 | |||
TO THA NET2台 | |||
ジュラシックパークアーケード | |||
パックマンスマッシュ | |||
プリクラ | |||
TODAYL | |||
97%(2] | |||
推し色8 | |||
アピマイ | |||
メダル | |||
500 110 | |||
1000 300 | |||
1100 400 | |||
1300 520 | |||
3000 1300 | |||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | [[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 |
2023年7月21日 (金) 15:53時点における版
ゲームセンターに戻る。
2023年07月08日時点確認の情報
概要
メダルレート
1日10000枚上限 一回1000枚
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
100 | 12 | 6.67 |
500 | 65 | 6.25 |
1100 | 400 | 6.06 |
1300 | 650 | 3.44 |
5500 | 3000 | 2.6 |
メダルバンク
6桁のパスワードをキーとした静脈認証型。初期登録時は身分証・登録シートの記入の必要あり。2ヶ月期限。
設置機種
namco鶴見緑地店 ポケモンメザスタゴージャススター1弾 32台 ドラゴンボールヒーローズ第9弾3台 インターシティトレイン300円 キャンディーパニック ドタバタスタジアム 星のカービィパクパクグルメレース ポケモンメガゲットナゲトレボックス アンパンマンはどーこだ2 ピコピコアンパンマンごう ぐるぐる新幹線 アンパンマンのポップコーン工場3 ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド 仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾2席 ワッチャプリマジスタジオ2席 連射でアタックダイヤモンドパーティー ワニッコパンチパーティー いっしょにルーレットパーティー とれとれ金魚パラダイス 全員逮捕だガンガンパトロール トレジャーすないぱー 勝ち抜けエアホッケーバトル
あっち向いてホイバトル世界制覇 連射でアタック 早押しじゃんけんヘルメット 釣りバカ天国 いっしょにバンバンバルーンビンゴ 激KAZAAAN!! ツインズショットプラチナオーシャン ツインズビンゴブリザードショット ツインズショットゴールドマウンテン ホースカーニバル 戦国ジャパン
海物語in沖縄ウキウキバケーション スマッシュスタジアム ポケモンコロガリーナ 海物語ラッキーマリンツアーズ バベルのメダルタワーW 釣りスピリッツ ガッ釣りGo!
パチンコ 100 100発300 400 北斗無双 冬のソナタ
スロット 100 30 3くれ1まい マイジャグラー1/10 B100R20 ダブルアップチャレンジ最大9999枚 押し順500
太鼓の達人 maimaiデラックスFESTiVAL2席 オンゲキ2席 チュウニズムサン マリオカートグランプリデラックス3席 TO THA NET2台 ジュラシックパークアーケード パックマンスマッシュ
プリクラ TODAYL 97%(2] 推し色8 アピマイ
メダル 500 110 1000 300 1100 400 1300 520 3000 1300
ゲームセンターに戻る。