「VexFlow 小節開始終了線」の版間の差分
(ページの作成:「<table style="border: 0; border-collapse: collapse;"> <tr border="0" style="color: white; background-color:#666666; font-weight: bolder;"> <td>コード</td> <td>表示内容</td> </tr> <tr> <td>Barline.type.SINGLE</td> <td>一本線</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td>Barline.type.DOUBLE</td> <td>二本線</td> </tr> <tr> <td>Barline.type.END</td> <td>二本線で右側が太線</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;">…」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
<yjavascript></script> | |||
<script src="https://wiki.yo-net.jp/vexflow/build/cjs/vexflow.js"></script> | |||
<script> | |||
</yjavascript> | |||
[[VexFlow 使い方]]に戻る。 | |||
== '''概要''' == | |||
小節区切りの設定をする手順を示します。 | |||
<table style="border: 0; border-collapse: collapse;"> | <table style="border: 0; border-collapse: collapse;"> | ||
<tr border="0" style="color: white; background-color:#666666; font-weight: bolder;"> | <tr border="0" style="color: white; background-color:#666666; font-weight: bolder;"> | ||
33行目: | 42行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[VexFlow 使い方]]に戻る。 |
2023年2月9日 (木) 23:03時点における版
VexFlow 使い方に戻る。
概要
小節区切りの設定をする手順を示します。
コード | 表示内容 |
Barline.type.SINGLE | 一本線 |
Barline.type.DOUBLE | 二本線 |
Barline.type.END | 二本線で右側が太線 |
Barline.type.REPEAT_BEGIN | リピート開始記号 |
Barline.type.REPEAT_END | リピート終了記号 |
Barline.type.REPEAT_BOTH | リピート両側記号 |
Barline.type.NONE | 線無し |
VexFlow 使い方に戻る。