「Arduino Mega 2560 LESSON:3 RGB LED」の版間の差分
(→概要) |
編集の要約なし |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
[[ファイル:Mega2560 L03 01 結線図.png|380px||none|LESSON3 結線図]] | [[ファイル:Mega2560 L03 01 結線図.png|380px||none|LESSON3 結線図]] | ||
Arduino Mega2560 には0~13のパルス幅変調(PWM:Pulse Wide Modulation)出力があります。このLESSONではそのパルス幅を調整することでそれぞれのR,G,Bの強さを変えています。0Vになる瞬間を増やすことで暗くする方向に働きます。 | |||
[[ファイル:Mega2560 L03 02 動作図.jpg|380px||none|LESSON3 動作図]] | [[ファイル:Mega2560 L03 02 動作図.jpg|380px||none|LESSON3 動作図]] | ||
| 22行目: | 24行目: | ||
<yjavascript></script> | |||
<table style='border-collapse: separate; border-spacing: 0;'> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">色</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">実測抵抗</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">抵抗電圧 VRV_R</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">LED電圧 VFV_F</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">計算した IFI_F</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Hyper Red</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">9.95kΩ</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">3.263V</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">1.743V</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約0.328mA</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">Green</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">9.94kΩ</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">2.795V</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">2.211V</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.281mA</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">Blue</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">10.01kΩ</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">2.520V</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">2.486V</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.252mA</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<script></yjavascript> | |||
で消費電力は | |||
<yjavascript></script> | |||
<table style='border-collapse: separate; border-spacing: 0;'> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">色</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">電流</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">抵抗の消費電力</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">LEDの消費電力</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#E8E8E8; text-align:center; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">総消費電力</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Hyper Red</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約0.328mA</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約1.070mW</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約0.572mW</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約1.642mW</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">Green</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.281mA</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.786mW</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.622mW</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約1.408mW</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">Blue</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.252mA</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.634mW</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約0.626mW</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center;">約1.260mW</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<script></yjavascript> | |||
白色100%なら総消費電力は4.310mW、電流は0.861mAですね。 | |||
[[Arduino Mega 2560]]に戻る。 | [[Arduino Mega 2560]]に戻る。 | ||
2026年10月1日 (木) 18:44時点における版
概要
RGB LEDでいろいろな色を光らせることができます。ひとつのパーツの中にRed LEDとGreen LEDとBlue LEDが入っていて、アノードが別々になっていて、共通カソードを持つパーツがスターターキットには入っていました。
4本の足を持つLEDです。短い脚、長い脚、短い脚、短い脚のようになるように置いたとき、
- Red LEDアノード端子、共通カソード端子、Green LEDアノード端子、Blue LEDアノード端子
の順番になります。LEDのときと同じように220Ωの抵抗をそれぞれのアノード端子の手前に置くと適度な電流を得ることができます。220Ωでとりあえず安全に動作するとELEGOOは言っています。信じましょう。謎のRGB LEDですね。
Arduino Mega2560 には0~13のパルス幅変調(PWM:Pulse Wide Modulation)出力があります。このLESSONではそのパルス幅を調整することでそれぞれのR,G,Bの強さを変えています。0Vになる瞬間を増やすことで暗くする方向に働きます。
説明書によるLESSON3の内容はここまでですが、簡単に測定をしてみようと思います。
| 色 | 実測抵抗 | 抵抗電圧 VRV_R | LED電圧 VFV_F | 計算した IFI_F |
| Hyper Red | 9.95kΩ | 3.263V | 1.743V | 約0.328mA |
| Green | 9.94kΩ | 2.795V | 2.211V | 約0.281mA |
| Blue | 10.01kΩ | 2.520V | 2.486V | 約0.252mA |
で消費電力は
| 色 | 電流 | 抵抗の消費電力 | LEDの消費電力 | 総消費電力 |
| Hyper Red | 約0.328mA | 約1.070mW | 約0.572mW | 約1.642mW |
| Green | 約0.281mA | 約0.786mW | 約0.622mW | 約1.408mW |
| Blue | 約0.252mA | 約0.634mW | 約0.626mW | 約1.260mW |
白色100%なら総消費電力は4.310mW、電流は0.861mAですね。