「AP過去問 令和6年度春期 午前 問71」の版間の差分
(ページの作成:「AP過去問 令和6年度春期 午前 問題に戻る AP過去問 令和6年度春期 午前 問70へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問72へ =='''問71(問題文)'''== =='''回答・解説'''== AP過去問 令和6年度春期 午前 問70へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問72へ AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午…」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問72]]へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問70]]へ | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問70]]へ | ||
=='''問71(問題文)'''== | |||
IoTを活用したビジネスモデルの事例のうち,マスカスタマイゼーションの事例はどれか。 | |||
ア 建機メーカーが,建設機械にエンジンの稼働状況が分かるセンサーとGPSを搭載して,機械の稼働場所と稼働状況を可視化する。これによって,盗難された機械にキーを入れても,遠隔操作によってエンジンが掛からないようにする。 | |||
イ 航空機メーカーが,エンジンに組み込まれたセンサーから稼働状況に関するデータを収集し,これを分析して,航空会社にエンジンの予防保守情報を提供する。 | |||
ウ 自動車メーカーが,稼働状況を把握するセンサーと,遠隔地からドアロックを解錠できる装置を自動車に搭載して,カーシェアサービスを提供する。 | |||
エ 眼鏡メーカーが,店内で顧客の顔の形状を3Dスキャナーによってデジタル化し,パターンの組み合わせで顧客に合ったフレーム形状を設計する。その後,工場に設計情報を送信し,パーツを組み合わせてフレームを効率的に製造する。 | |||
14行目: | 23行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問72]]へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問70]]へ | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問70]]へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る |
2024年12月31日 (火) 23:24時点における版
問71(問題文)
IoTを活用したビジネスモデルの事例のうち,マスカスタマイゼーションの事例はどれか。
ア 建機メーカーが,建設機械にエンジンの稼働状況が分かるセンサーとGPSを搭載して,機械の稼働場所と稼働状況を可視化する。これによって,盗難された機械にキーを入れても,遠隔操作によってエンジンが掛からないようにする。
イ 航空機メーカーが,エンジンに組み込まれたセンサーから稼働状況に関するデータを収集し,これを分析して,航空会社にエンジンの予防保守情報を提供する。
ウ 自動車メーカーが,稼働状況を把握するセンサーと,遠隔地からドアロックを解錠できる装置を自動車に搭載して,カーシェアサービスを提供する。
エ 眼鏡メーカーが,店内で顧客の顔の形状を3Dスキャナーによってデジタル化し,パターンの組み合わせで顧客に合ったフレーム形状を設計する。その後,工場に設計情報を送信し,パーツを組み合わせてフレームを効率的に製造する。
回答・解説