「AP過去問 令和6年度春期 午前 問55」の版間の差分
(ページの作成:「AP過去問 令和6年度春期 午前 問題に戻る AP過去問 令和6年度春期 午前 問54へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問56へ =='''問55(問題文)'''== =='''回答・解説'''== AP過去問 令和6年度春期 午前 問54へ AP過去問 令和6年度春期 午前 問56へ AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午…」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問56]]へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問54]]へ | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問54]]へ | ||
=='''問55(問題文)'''== | |||
SaaS(Software as a Service)による新規サービスを提供するに当たって,顧客への課金方式を検討している。課金方式①~④のうち,想定利用状況に基づいて最も高い利益が得られる課金方式を採用したときの,年間利益は何万円か。ここで,新規サービスの課金は月ごとに行い,各月の想定利用状況は同じとする。また,新規サービスの運用に掛かる費用は1,050万円/年とする。 | |||
〔課金方式〕 | |||
月間のサービス利用時間による従量課金 4,000円/時間 | |||
月間のトランザクション件数による従量課金 700円/件 | |||
月末時点のディスク割当て量による従量課金 300円/GB | |||
月末時点の利用者ID数による従量課金 1,600円/ID | |||
〔想定利用状況〕 | |||
サービス利用時間 250時間/月 | |||
トランザクション件数 1,500件/月 | |||
月末時点のディスク割当て量 3,300GB | |||
月末時点の利用者ID数 650ID | |||
ア 150 | |||
イ 198 | |||
ウ 210 | |||
エ 260 | |||
14行目: | 44行目: | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問56]]へ | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前 問54]]へ | [[AP過去問 令和6年度春期 午前 問54]]へ | ||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る |
2024年12月31日 (火) 23:21時点における版
問55(問題文)
SaaS(Software as a Service)による新規サービスを提供するに当たって,顧客への課金方式を検討している。課金方式①~④のうち,想定利用状況に基づいて最も高い利益が得られる課金方式を採用したときの,年間利益は何万円か。ここで,新規サービスの課金は月ごとに行い,各月の想定利用状況は同じとする。また,新規サービスの運用に掛かる費用は1,050万円/年とする。
〔課金方式〕
月間のサービス利用時間による従量課金 4,000円/時間
月間のトランザクション件数による従量課金 700円/件
月末時点のディスク割当て量による従量課金 300円/GB
月末時点の利用者ID数による従量課金 1,600円/ID
〔想定利用状況〕
サービス利用時間 250時間/月
トランザクション件数 1,500件/月
月末時点のディスク割当て量 3,300GB
月末時点の利用者ID数 650ID
ア 150
イ 198
ウ 210
エ 260
回答・解説