「AP過去問 令和6年度秋期 午前 問72」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
12行目: | 12行目: | ||
<table width="100%" border="2" style="border-collapse: collapse;border-style: solid"> | <table width="100%" border="2" style="border-collapse: collapse;border-style: solid"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em; background-image: linear-gradient(to right top, transparent calc(50% - 1px), #000 50%, #000 calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 2px));"><div style="align: right;">TO</div><div style="align: left;">FROM</div></td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em; background-image: linear-gradient(to right top, transparent calc(50% - 1px), #000 50%, #000 calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 2px));"><div style="align: right; width: 5em;">TO</div><div style="align: left; width: 5em;">FROM</div></td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事a</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事a</td> | ||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事b</td> | <td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事b</td> |
2024年12月3日 (火) 23:30時点における版
問72(問題文)
製造業のA社では、NC工作機械を用いて、四つの仕事a~dを行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで、仕事はどの順序で行ってもよく、a~dを一度ずつ行うものとし、FROMからTOへの段取り時間で算出する。
単位 時間
TO FROM |
仕事a | 仕事b | 仕事c | 仕事d |
仕事a | 2 | 1 | 2 | |
仕事b | 1 | 1 | 2 | |
仕事c | 3 | 2 | 2 | |
仕事d | 4 | 3 | 2 |
ア 4
イ 5
ウ 6
エ 7
回答・解説