「Street Kits 5Packs A」の版間の差分
(ページの作成:「Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。 == '''概要''' == 200px|thumb|none|Street Kits Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。」) |
(→概要) |
||
4行目: | 4行目: | ||
<table style="border: 0; border-collapse: collapse;"> | |||
<tr border="0" style="color: white; background-color:#666666; font-weight: bolder;"> | |||
<td>Number </td> | |||
<td>Bank:Prog </td> | |||
<td>Name </td> | |||
<td>Category</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>0</td> | |||
<td>000:000 </td> | |||
<td>5PK Huge Deep </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>1</td> | |||
<td>000:001 </td> | |||
<td>5PK Chopped </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>000:002 </td> | |||
<td>5PK Club Gate </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>3</td> | |||
<td>000:003 </td> | |||
<td>5PK Morose </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>000:004 </td> | |||
<td>5PK Dirt </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>5</td> | |||
<td>000:005 </td> | |||
<td>5PK Whipped </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>000:006 </td> | |||
<td>5PK Jag </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>7</td> | |||
<td>000:007 </td> | |||
<td>5PK D Funk </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>000:008 </td> | |||
<td>5PK Striker </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>9</td> | |||
<td>000:009 </td> | |||
<td>5PK Gross </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>000:010 </td> | |||
<td>5PK Cone Killa </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>11</td> | |||
<td>000:011 </td> | |||
<td>5PK Snap Gate </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>000:012 </td> | |||
<td>5PK Filth E </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>13</td> | |||
<td>000:013 </td> | |||
<td>5PK Agro Hop </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>000:014 </td> | |||
<td>5PK Deep N Low </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>15</td> | |||
<td>000:015 </td> | |||
<td>5PK In N Out </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>000:016 </td> | |||
<td>5PK Plode </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>17</td> | |||
<td>000:017 </td> | |||
<td>5PK Evoke </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>000:018 </td> | |||
<td>5PK Big N Lofi </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>19</td> | |||
<td>000:019 </td> | |||
<td>5PK Truth </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>000:020 </td> | |||
<td>5PK Mashed </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>21</td> | |||
<td>000:021 </td> | |||
<td>5PK Reg </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>000:022 </td> | |||
<td>5PK Lift </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>23</td> | |||
<td>000:023 </td> | |||
<td>5PK Presence </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>000:024 </td> | |||
<td>5PK Club Gate LOW BOOM </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>25</td> | |||
<td>000:025 </td> | |||
<td>5PK Morose HARDY </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>000:026 </td> | |||
<td>5PK Dirt CRISPY </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>27</td> | |||
<td>000:027 </td> | |||
<td>5PK Whipped OH YEAH </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>000:028 </td> | |||
<td>5PK Jag MUTATED </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>29</td> | |||
<td>000:029 </td> | |||
<td>5PK D Funk PAINED </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>30</td> | |||
<td>000:030 </td> | |||
<td>5PK Striker CLUB </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>31</td> | |||
<td>000:031 </td> | |||
<td>5PK Gross TB </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>32</td> | |||
<td>000:032 </td> | |||
<td>5PK Cone Killa KRUSHED </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>33</td> | |||
<td>000:033 </td> | |||
<td>5PK Snap Gate BASSY </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>34</td> | |||
<td>000:034 </td> | |||
<td>5PK Filth E MESS </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>35</td> | |||
<td>000:035 </td> | |||
<td>5PK Agro Hop WHIPPED </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>36</td> | |||
<td>000:036 </td> | |||
<td>5PK Deep RUBBER </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>37</td> | |||
<td>000:037 </td> | |||
<td>5PK In N Out LOW FI </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>38</td> | |||
<td>000:038 </td> | |||
<td>5PK Plode UNDERGROUND </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>39</td> | |||
<td>000:039 </td> | |||
<td>5PK Evoke BUMP </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>40</td> | |||
<td>000:040 </td> | |||
<td>5PK Big N Lofi PHATTT </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>41</td> | |||
<td>000:041 </td> | |||
<td>5PK Truth MUTHA </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>42</td> | |||
<td>000:042 </td> | |||
<td>5PK Mashed MANIC </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>43</td> | |||
<td>000:043 </td> | |||
<td>5PK Reg MESSY </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>44</td> | |||
<td>000:044 </td> | |||
<td>5PK Lift SPREAD </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>45</td> | |||
<td>000:045 </td> | |||
<td>5PK Presence DIRTY MID </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>46</td> | |||
<td>000:046 </td> | |||
<td>Samplecraze 2004 </td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>47</td> | |||
<td>000:047 </td> | |||
<td>E-MU Systems 2004 </td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
2023年1月26日 (木) 18:47時点における最新版
Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。
概要
Number | Bank:Prog | Name | Category |
0 | 000:000 | 5PK Huge Deep | Drums/Percussion |
1 | 000:001 | 5PK Chopped | Drums/Percussion |
2 | 000:002 | 5PK Club Gate | Drums/Percussion |
3 | 000:003 | 5PK Morose | Drums/Percussion |
4 | 000:004 | 5PK Dirt | Drums/Percussion |
5 | 000:005 | 5PK Whipped | Drums/Percussion |
6 | 000:006 | 5PK Jag | Drums/Percussion |
7 | 000:007 | 5PK D Funk | Drums/Percussion |
8 | 000:008 | 5PK Striker | Drums/Percussion |
9 | 000:009 | 5PK Gross | Drums/Percussion |
10 | 000:010 | 5PK Cone Killa | Drums/Percussion |
11 | 000:011 | 5PK Snap Gate | Drums/Percussion |
12 | 000:012 | 5PK Filth E | Drums/Percussion |
13 | 000:013 | 5PK Agro Hop | Drums/Percussion |
14 | 000:014 | 5PK Deep N Low | Drums/Percussion |
15 | 000:015 | 5PK In N Out | Drums/Percussion |
16 | 000:016 | 5PK Plode | Drums/Percussion |
17 | 000:017 | 5PK Evoke | Drums/Percussion |
18 | 000:018 | 5PK Big N Lofi | Drums/Percussion |
19 | 000:019 | 5PK Truth | Drums/Percussion |
20 | 000:020 | 5PK Mashed | Drums/Percussion |
21 | 000:021 | 5PK Reg | Drums/Percussion |
22 | 000:022 | 5PK Lift | Drums/Percussion |
23 | 000:023 | 5PK Presence | Drums/Percussion |
24 | 000:024 | 5PK Club Gate LOW BOOM | Drums/Percussion |
25 | 000:025 | 5PK Morose HARDY | Drums/Percussion |
26 | 000:026 | 5PK Dirt CRISPY | Drums/Percussion |
27 | 000:027 | 5PK Whipped OH YEAH | Drums/Percussion |
28 | 000:028 | 5PK Jag MUTATED | Drums/Percussion |
29 | 000:029 | 5PK D Funk PAINED | Drums/Percussion |
30 | 000:030 | 5PK Striker CLUB | Drums/Percussion |
31 | 000:031 | 5PK Gross TB | Drums/Percussion |
32 | 000:032 | 5PK Cone Killa KRUSHED | Drums/Percussion |
33 | 000:033 | 5PK Snap Gate BASSY | Drums/Percussion |
34 | 000:034 | 5PK Filth E MESS | Drums/Percussion |
35 | 000:035 | 5PK Agro Hop WHIPPED | Drums/Percussion |
36 | 000:036 | 5PK Deep RUBBER | Drums/Percussion |
37 | 000:037 | 5PK In N Out LOW FI | Drums/Percussion |
38 | 000:038 | 5PK Plode UNDERGROUND | Drums/Percussion |
39 | 000:039 | 5PK Evoke BUMP | Drums/Percussion |
40 | 000:040 | 5PK Big N Lofi PHATTT | Drums/Percussion |
41 | 000:041 | 5PK Truth MUTHA | Drums/Percussion |
42 | 000:042 | 5PK Mashed MANIC | Drums/Percussion |
43 | 000:043 | 5PK Reg MESSY | Drums/Percussion |
44 | 000:044 | 5PK Lift SPREAD | Drums/Percussion |
45 | 000:045 | 5PK Presence DIRTY MID | Drums/Percussion |
46 | 000:046 | Samplecraze 2004 | |
47 | 000:047 | E-MU Systems 2004 |