「Modern Symphonic Orchestra Percussion Glockenspiel」の版間の差分
(ページの作成:「Modern Symphonic Orchestraへ戻る。 == '''概要''' == 200px|thumb|none|Modern Symphonic Orchestra Modern Symphonic Orchestraへ戻る。」) |
(→概要) |
||
4行目: | 4行目: | ||
<table style="border: 0; border-collapse: collapse;"> | |||
<tr border="0" style="color: white; background-color:#666666; font-weight: bolder;"> | |||
<td>Number </td> | |||
<td>Bank:Prog </td> | |||
<td>Name </td> | |||
<td>Category</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>0</td> | |||
<td>000:000 </td> | |||
<td>GlockSus </td> | |||
<td>Glockenspiel</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>1</td> | |||
<td>000:001 </td> | |||
<td>GlockDamped </td> | |||
<td>Glockenspiel</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>000:002 </td> | |||
<td>E-MU Systems 2005 </td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
2023年1月26日 (木) 01:12時点における最新版
Modern Symphonic Orchestraへ戻る。
概要
Number | Bank:Prog | Name | Category |
0 | 000:000 | GlockSus | Glockenspiel |
1 | 000:001 | GlockDamped | Glockenspiel |
2 | 000:002 | E-MU Systems 2005 |