「TONEX MAX」の版間の差分
(→概要) |
編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
エディションごとの違いは以下のとおり | エディションごとの違いは以下のとおり | ||
<table> | |||
TONEX MAX | <tr> | ||
<td>エディション</td><td>モデル数</td><td>アンプ数</td><td>ペダル数</td><td> ユーザー作成モデルダウンロード数</td><td>価格</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>TONEX MAX</td><td>1000</td><td>100</td><td>50</td><td>無制限</td><td>€249</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>TONEX</td><td>400</td><td>40</td><td>20</td><td>無制限</td><td>€149</td> | |||
<tr> | |||
<td>TONEX SE</td><td>200</td><td>20</td><td>10</td><td>無制限</td><td>€149</td> | |||
<tr> | |||
<td>TONEX CS</td><td>20</td><td>10</td><td>5</td><td>20</td><td>作成不可</td><td>€0Free</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
※Amplitube5MAXは108アンプ 106ペダル 114キャビネット 19マイク 24ラック 29スピーカー | ※Amplitube5MAXは108アンプ 106ペダル 114キャビネット 19マイク 24ラック 29スピーカー | ||
2023年1月7日 (土) 21:23時点における版
音楽制作へ戻る。
概要
キャプチャして、既存のエフェクトやアンプや録音環境を再現させる技術が盛り込まれています。キャプチャしない人も、ネットで誰かがキャプチャしたものを使うことが出来るので、無限の機材を手にできると言っても過言では無いようなそのようなシステムです。誰もアップロードしなかったとしてもIKmultimedia社のプリセットは使えるのでそれだけでも効果はあるし、素晴らしいプリセットがあれば時間もお金も節約出来る。良いモノです。ケンパーというハードウェアKemper Profiling Amplifierもそういった事が手軽に出来るものでそれと同じか超えちゃってるかしてる。ケンパーは20万から28万円くらいするハードウェアです。
エディションごとの違いは以下のとおり
エディション | モデル数 | アンプ数 | ペダル数 | ユーザー作成モデルダウンロード数 | 価格 | |
TONEX MAX | 1000 | 100 | 50 | 無制限 | €249 | |
TONEX | 400 | 40 | 20 | 無制限 | €149 | |
TONEX SE | 200 | 20 | 10 | 無制限 | €149 | |
TONEX CS | 20 | 10 | 5 | 20 | 作成不可 | €0Free |
※Amplitube5MAXは108アンプ 106ペダル 114キャビネット 19マイク 24ラック 29スピーカー
関連記事
公式サイト
https://www.ikmultimedia.com/products/tonex/?pkey=tonex-sw-max
音楽制作へ戻る。