「AP過去問 令和6年度秋期 午前 問72」の版間の差分
編集の要約なし |
(→回答・解説) |
||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
=='''問72(問題文)'''== | =='''問72(問題文)'''== | ||
製造業のA社では、NC工作機械を用いて、四つの仕事a~dを行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで、仕事はどの順序で行ってもよく、a~dを一度ずつ行うものとし、FROMからTOへの段取り時間で算出する。 | 製造業のA社では、NC工作機械を用いて、四つの仕事a~dを行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで、仕事はどの順序で行ってもよく、a~dを一度ずつ行うものとし、FROMからTOへの段取り時間で算出する。 | ||
<div style="position: relative; display: inline-block; width: auto;"><div style="position: absolute; top: 0; right: 0; transform: translateY(-100%);">単位 時間</div> | |||
<table border="2" style="border-collapse: collapse;border-style: solid"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 10em; background-image: linear-gradient(to right top, transparent calc(50% - 1px), #000 50%, #000 calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 2px));"><div align="right" style="width: 100%;">TO</div><div align="left" style="width: 100%;">FROM</div></td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事a</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事b</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事c</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; width: 5em;">仕事d</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">仕事a</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; background-image: linear-gradient(to right top, transparent calc(50% - 1px), #000 50%, #000 calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 2px));"></td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">2</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">1</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">仕事b</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">1</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; background-image: linear-gradient(to right top, transparent calc(50% - 1px), #000 50%, #000 calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 2px));"></td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">1</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">仕事c</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">3</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">2</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; background-image: linear-gradient(to right top, transparent calc(50% - 1px), #000 50%, #000 calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 2px));"></td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">仕事d</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">4</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">3</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid;">2</td> | |||
<td align="center" style="border: 2px solid; background-image: linear-gradient(to right top, transparent calc(50% - 1px), #000 50%, #000 calc(50% + 1px), transparent calc(50% + 2px));"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
20行目: | 62行目: | ||
=='''回答・解説'''== | =='''回答・解説'''== | ||
総当たりでしらべるしかないかなと思います。え、まじで、管理人には思いつきません。 | |||
*a→2→b→1→c→2→d = 5 | |||
*a→2→b→2→d→2→c = 6 | |||
*a→1→c→2→b→2→d = 5 | |||
*a→1→c→2→d→3→b = 6 | |||
*a→2→d→3→b→1→c = 6 | |||
*a→2→d→2→c→2→b = 6 | |||
*b→1→a→1→c→2→d = 4 | |||
… 選択肢の中で一番小さい値が出てきたのでここで作業終了。総当たり作戦で行ったとしてもここで捜索を終了しないと時間の無駄になってしまいます。選択肢に3があればもうちょっと頑張らないと駄目ですがさすがに3で済むことはなさそうです。 | |||
したがって | |||
<span style = "background:linear-gradient(transparent 75%, #7fbfff 75%); font-weight:bold; "> | |||
ア 4</span> | |||
が答えです。気になる人は最後まで総当たりするよろし。 | |||
2024年12月4日 (水) 00:51時点における最新版
問72(問題文)
製造業のA社では、NC工作機械を用いて、四つの仕事a~dを行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。ここで、仕事はどの順序で行ってもよく、a~dを一度ずつ行うものとし、FROMからTOへの段取り時間で算出する。
単位 時間
TO FROM |
仕事a | 仕事b | 仕事c | 仕事d |
仕事a | 2 | 1 | 2 | |
仕事b | 1 | 1 | 2 | |
仕事c | 3 | 2 | 2 | |
仕事d | 4 | 3 | 2 |
ア 4
イ 5
ウ 6
エ 7
回答・解説
総当たりでしらべるしかないかなと思います。え、まじで、管理人には思いつきません。
- a→2→b→1→c→2→d = 5
- a→2→b→2→d→2→c = 6
- a→1→c→2→b→2→d = 5
- a→1→c→2→d→3→b = 6
- a→2→d→3→b→1→c = 6
- a→2→d→2→c→2→b = 6
- b→1→a→1→c→2→d = 4
… 選択肢の中で一番小さい値が出てきたのでここで作業終了。総当たり作戦で行ったとしてもここで捜索を終了しないと時間の無駄になってしまいます。選択肢に3があればもうちょっと頑張らないと駄目ですがさすがに3で済むことはなさそうです。
したがって
ア 4
が答えです。気になる人は最後まで総当たりするよろし。