「namco イオンモール鶴見緑地店」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | [[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | ||
2023年07月20日時点確認の情報 | |||
== '''概要''' == | == '''概要''' == | ||
==='''メダルレート'''=== | ==='''メダルレート'''=== | ||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | <table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | ||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | <tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | ||
12行目: | 11行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>500</td> | ||
<td> | <td>110</td> | ||
<td> | <td>4.55</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style=" background: #dddddd;"> | <tr style=" background: #dddddd;"> | ||
<td> | <td>1000</td> | ||
<td> | <td>300</td> | ||
<td> | <td>3.33</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1100</td> | <td>1100</td> | ||
<td>400</td> | <td>400</td> | ||
<td> | <td>2.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style=" background: #dddddd;"> | <tr style=" background: #dddddd;"> | ||
<td>1300</td> | <td>1300</td> | ||
<td> | <td>520</td> | ||
<td> | <td>2.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3000</td> | <td>3000</td> | ||
<td>2. | <td>1300</td> | ||
<td>2.30</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
48行目: | 47行目: | ||
==='''設置機種'''=== | ==='''設置機種'''=== | ||
*ポケモンメザスタゴージャススター1弾 32台 | |||
ポケモンメザスタゴージャススター1弾 32台 | *ドラゴンボールヒーローズ第9弾3台 | ||
ドラゴンボールヒーローズ第9弾3台 | *インターシティトレイン300円 | ||
インターシティトレイン300円 | *キャンディーパニック | ||
キャンディーパニック | *ドタバタスタジアム | ||
ドタバタスタジアム | *星のカービィパクパクグルメレース | ||
星のカービィパクパクグルメレース | *ポケモンメガゲットナゲトレボックス | ||
ポケモンメガゲットナゲトレボックス | *アンパンマンはどーこだ2 | ||
アンパンマンはどーこだ2 | *ピコピコアンパンマンごう | ||
ピコピコアンパンマンごう | *ぐるぐる新幹線 | ||
ぐるぐる新幹線 | *アンパンマンのポップコーン工場3 | ||
アンパンマンのポップコーン工場3 | *ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド | ||
ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド | *仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾2席 | ||
仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾2席 | *ワッチャプリマジスタジオ2席 | ||
ワッチャプリマジスタジオ2席 | *連射でアタックダイヤモンドパーティー | ||
連射でアタックダイヤモンドパーティー | *ワニッコパンチパーティー | ||
ワニッコパンチパーティー | *いっしょにルーレットパーティー | ||
いっしょにルーレットパーティー | *とれとれ金魚パラダイス | ||
とれとれ金魚パラダイス | *全員逮捕だガンガンパトロール | ||
全員逮捕だガンガンパトロール | *トレジャーすないぱー | ||
トレジャーすないぱー | *勝ち抜けエアホッケーバトル | ||
勝ち抜けエアホッケーバトル | |||
*あっち向いてホイバトル世界制覇 | |||
*連射でアタック | |||
*早押しじゃんけんヘルメット | |||
*釣りバカ天国 | |||
*いっしょにバンバンバルーンビンゴ | |||
*激KAZAAAN!! | |||
*ツインズショットプラチナオーシャン | |||
*ツインズビンゴブリザードショット | |||
*ツインズショットゴールドマウンテン | |||
*ホースカーニバル | |||
*戦国ジャパン | |||
海物語in沖縄ウキウキバケーション | *海物語in沖縄ウキウキバケーション | ||
スマッシュスタジアム | *スマッシュスタジアム | ||
ポケモンコロガリーナ | *ポケモンコロガリーナ | ||
海物語ラッキーマリンツアーズ | *海物語ラッキーマリンツアーズ | ||
バベルのメダルタワーW | *バベルのメダルタワーW | ||
釣りスピリッツ | *釣りスピリッツ | ||
ガッ釣りGo! | *ガッ釣りGo! | ||
パチンコ | パチンコ | ||
100 100発300 400 | 100 100発300 400 | ||
北斗無双 | *北斗無双 | ||
冬のソナタ | *冬のソナタ | ||
スロット | スロット | ||
100 30 3くれ1まい | 100 30 3くれ1まい | ||
マイジャグラー1/10 B100R20 | *マイジャグラー1/10 B100R20 | ||
ダブルアップチャレンジ最大9999枚 | *ダブルアップチャレンジ最大9999枚 | ||
押し順500 | *押し順500 | ||
*太鼓の達人 | |||
*maimaiデラックスFESTiVAL2席 | |||
*オンゲキ2席 | |||
*チュウニズムサン | |||
*マリオカートグランプリデラックス3席 | |||
*TO THA NET2台 | |||
*ジュラシックパークアーケード | |||
*パックマンスマッシュ | |||
プリクラ | |||
*TODAYL | |||
*97%(2) | |||
*推し色8 | |||
*アピマイ | |||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | [[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 |
2023年7月21日 (金) 16:37時点における最新版
ゲームセンターに戻る。
2023年07月20日時点確認の情報
概要
メダルレート
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
500 | 110 | 4.55 |
1000 | 300 | 3.33 |
1100 | 400 | 2.75 |
1300 | 520 | 2.5 |
3000 | 1300 | 2.30 |
メダルバンク
6桁のパスワードをキーとした静脈認証型。初期登録時は身分証・登録シートの記入の必要あり。2ヶ月期限。
設置機種
- ポケモンメザスタゴージャススター1弾 32台
- ドラゴンボールヒーローズ第9弾3台
- インターシティトレイン300円
- キャンディーパニック
- ドタバタスタジアム
- 星のカービィパクパクグルメレース
- ポケモンメガゲットナゲトレボックス
- アンパンマンはどーこだ2
- ピコピコアンパンマンごう
- ぐるぐる新幹線
- アンパンマンのポップコーン工場3
- ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド
- 仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾2席
- ワッチャプリマジスタジオ2席
- 連射でアタックダイヤモンドパーティー
- ワニッコパンチパーティー
- いっしょにルーレットパーティー
- とれとれ金魚パラダイス
- 全員逮捕だガンガンパトロール
- トレジャーすないぱー
- 勝ち抜けエアホッケーバトル
- あっち向いてホイバトル世界制覇
- 連射でアタック
- 早押しじゃんけんヘルメット
- 釣りバカ天国
- いっしょにバンバンバルーンビンゴ
- 激KAZAAAN!!
- ツインズショットプラチナオーシャン
- ツインズビンゴブリザードショット
- ツインズショットゴールドマウンテン
- ホースカーニバル
- 戦国ジャパン
- 海物語in沖縄ウキウキバケーション
- スマッシュスタジアム
- ポケモンコロガリーナ
- 海物語ラッキーマリンツアーズ
- バベルのメダルタワーW
- 釣りスピリッツ
- ガッ釣りGo!
パチンコ
100 100発300 400
- 北斗無双
- 冬のソナタ
スロット
100 30 3くれ1まい
- マイジャグラー1/10 B100R20
- ダブルアップチャレンジ最大9999枚
- 押し順500
- 太鼓の達人
- maimaiデラックスFESTiVAL2席
- オンゲキ2席
- チュウニズムサン
- マリオカートグランプリデラックス3席
- TO THA NET2台
- ジュラシックパークアーケード
- パックマンスマッシュ
プリクラ
- TODAYL
- 97%(2)
- 推し色8
- アピマイ
ゲームセンターに戻る。