「ラウンドワン 高槻店」の版間の差分
(ページの作成:「プリクラ TODAYL apimy 97%(2) IDOLY studio jemiy ゆめちゃんといっしょ ゆめこい リズム ポケモンメザスタゴージャススター1弾2席 仮面ライダーガンバレジェンズ2弾2席 ドラゴンボールヒーローズ9弾 4席 ワッチャプリマジスタジオ ドラゴンクエストキングスプラッシュ モンスターハンターメダルハンティングG お化けの射的屋 ガッポリ寿司極み 不思議のコ…」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | |||
2023年07月14日時点確認の情報 | |||
== '''概要''' == | |||
==='''メダルレート'''=== | |||
1日3000枚までOpen〜18:00 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1000</td> | |||
<td>180</td> | |||
<td>5.56</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>315</td> | |||
<td>3.81</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2500</td> | |||
<td>700</td> | |||
<td>3.57</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5800</td> | |||
<td>2050</td> | |||
<td>2.83</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>12000</td> | |||
<td>4500</td> | |||
<td>2.66</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
メダル会員5%増量 アプリで会員登録すればよいだけ。5%増量時の表 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1000</td> | |||
<td>189</td> | |||
<td>5.29</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>331</td> | |||
<td>3.63</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2500</td> | |||
<td>735</td> | |||
<td>3.4</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>1260</td> | |||
<td>2.86</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5800</td> | |||
<td>2153</td> | |||
<td>2.69</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>12000</td> | |||
<td>4725</td> | |||
<td>2.54</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
来店ポイント受付カウンターの黄色いバーコード読み取り機にメダル会員のQRコード(一番下のメニューの一番右の上に展開ボタンを押して表示されるメダル会員ボタンを押して表示されるコード)をかざすと50STP獲得。読み取っても音がしない店もありますが、するっと、ぬるっと加算されます。■現在のステータスポイントXXSTPと表示されてるところにポイントが反映されます。あるいはメダルを借りると一日の初回に来店ポイントが付きます。 | |||
メダル貸し利用100円あたり10SPT獲得。1000円で100SPT+来店ポイント50SPTで翌日以降シルバー会員110SPT以上達成。STPは月間累積ポイント方式です。達成した翌日からランクが変わります。シルバー条件達成翌日メダル貸し枚数6%Upクーポンがもらえます。 | |||
6%増量時の表 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1000</td> | |||
<td>191</td> | |||
<td>5.24</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>334</td> | |||
<td>3.59</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2500</td> | |||
<td>742</td> | |||
<td>3.37</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>1272</td> | |||
<td>2.83</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5800</td> | |||
<td>2173</td> | |||
<td>2.67</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>12000</td> | |||
<td>4770</td> | |||
<td>2.52</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
ゴールド達成条件は2000SPT。毎日行っても1500PTなので5000円はメダル貸しを利用しないと駄目です。毎日行く人はいないと思うので、2万円分のメダル貸しを利用したら、達成翌日からゴールド会員になります。ゴールド条件達成翌日メダル貸し枚数7%Upクーポンがもらえます。 | |||
7%増量時の表 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1000</td> | |||
<td>193</td> | |||
<td>5.18</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>337</td> | |||
<td>3.56</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2500</td> | |||
<td>749</td> | |||
<td>3.34</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>1284</td> | |||
<td>2.80</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5800</td> | |||
<td>2194</td> | |||
<td>2.64</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>12000</td> | |||
<td>4815</td> | |||
<td>2.49</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
プラチナ達成条件は4000SPT。毎日行っても1500PTなので25000円はメダル貸しを利用しないと駄目です。毎日行く人はいないと思うので、4万円分のメダル貸しを利用したら、達成翌日からゴールド会員になります。プラチナ条件達成翌日メダル貸し枚数8%Upクーポンがもらえます。 | |||
8%増量時の表 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1000</td> | |||
<td>194</td> | |||
<td>5.15</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>340</td> | |||
<td>3.52</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2500</td> | |||
<td>756</td> | |||
<td>3.31</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>1296</td> | |||
<td>2.78</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5800</td> | |||
<td>2214</td> | |||
<td>2.62</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>12000</td> | |||
<td>4860</td> | |||
<td>2.47</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
ダイヤモンド達成条件は6000SPT。毎日行っても1500PTなので45000円はメダル貸しを利用しないと駄目です。毎日行く人はいないと思うので、6万円分のメダル貸しを利用したら、達成翌日からゴールド会員になります。ダイヤモンド条件達成翌日メダル貸し枚数9%Upクーポンがもらえます。 | |||
9%増量時の表 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1000</td> | |||
<td>196</td> | |||
<td>5.10</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>343</td> | |||
<td>3.50</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2500</td> | |||
<td>763</td> | |||
<td>3.28</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>1308</td> | |||
<td>2.75</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5800</td> | |||
<td>2235</td> | |||
<td>2.6</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>12000</td> | |||
<td>4905</td> | |||
<td>2.45</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
更にメダル貸し100円につき1pt(1年後の月終わりまで有効)。13500円で135pt、メダル250枚。27000円で270pt、メダル500枚。135000円で1350pt、メダル2500枚。135ptづつ交換しても得することはない同じレートです。 | |||
==='''メダルバンク'''=== | |||
初期登録時は身分証・登録シートの記入の必要あり。6桁以上のIDと静脈認証。30日間期限。業界最短! | |||
==='''設置機種'''=== | |||
*グランドクロスゴールド | |||
*フォーチュントリニティ 精霊の至宝祭 | |||
*モンスターハンターメダルハンティングG | |||
*アニマロッタ 夢のアニマルランド | |||
*カラコロッタフローズンアイランド | |||
*海物語ラッキーマリンツアーズ | |||
*ドラゴンクエストキングスプラッシュ | |||
*マリオパーティ不思議のコロコロキャッチャー2 | |||
*ポケモンコロガリーナ | |||
*スピンフィーバー 夢幻のオーケストラ | |||
*桃太郎電鉄メダルゲームも定番 | |||
*ホリアテール | |||
*ガッポリ寿司極み | |||
*フィッシングスピリッツ | |||
*がっ釣りGo | |||
*GIワールドクラシックライジング | |||
*スターホース3 | |||
*スターホースプログレスリターンズ | |||
*スターホース4 | |||
*お化けの射的屋 | |||
*エルドラクラウン紅蓮の覇者5席 | |||
*トゥインクルドロップラッシュ4台 | |||
*トゥインクルドロップジューク | |||
*フローズンタワー | |||
*トゥインクルドロップジューク | |||
*フローズンタワー | |||
パニックパイレーツ | *パニックパイレーツ | ||
悪魔城ドラキュラ | *悪魔城ドラキュラ | ||
トゥインクルドロップ5台 | *トゥインクルドロップ5台 | ||
タワーデパティシエッタ | *タワーデパティシエッタ | ||
パイレーツGoGo | *パイレーツGoGo | ||
オリンポスゲート | *オリンポスゲート | ||
ジュエルクライマー | *ジュエルクライマー | ||
トゥインクルドロップラッシュ | *トゥインクルドロップラッシュ | ||
太極神龍 | *太極神龍 | ||
トゥインクルドロップジューク3台 | *トゥインクルドロップジューク3台 | ||
フローズンタワー | *フローズンタワー | ||
トゥインクルドロップジューク | *トゥインクルドロップジューク | ||
フローズンタワー | *フローズンタワー | ||
*ポケモンメザスタゴージャススター1弾2席 | |||
*仮面ライダーガンバレジェンズ2弾2席 | |||
*ドラゴンボールヒーローズ9弾 4席 | |||
*ワッチャプリマジスタジオ | |||
スロット | スロット | ||
押し順をあてろ | *押し順をあてろ | ||
押忍!サラリーマン番長3台 | *押忍!サラリーマン番長3台 | ||
押忍!番長2 | *押忍!番長2 | ||
アイムジャグラー赤パネル2台一撃5000枚 | *アイムジャグラー赤パネル2台一撃5000枚 | ||
アイムジャグラー緑パネル4台一撃5000枚 | *アイムジャグラー緑パネル4台一撃5000枚 | ||
化物語 | *化物語 | ||
まどか☆マギカ2 | *まどか☆マギカ2 | ||
アナザーゴッドオブハーデス奪われたzeusver. | *アナザーゴッドオブハーデス奪われたzeusver. | ||
南国育ち | *南国育ち | ||
北斗の拳 将パネル | *北斗の拳 将パネル | ||
モンスターハンター | *モンスターハンター | ||
花の慶次 | *花の慶次 | ||
モンスターハンター | *モンスターハンター | ||
マイジャグラー | *マイジャグラー | ||
戦国乙女 | *戦国乙女 | ||
押忍サラリーマン番長 | *押忍サラリーマン番長 | ||
ミリオンゴッド神々の凱旋 | *ミリオンゴッド神々の凱旋 | ||
アナザーゴッドオブハーデス奪われたzeusver. | *アナザーゴッドオブハーデス奪われたzeusver. | ||
押忍!サラリーマン番長 | *押忍!サラリーマン番長 | ||
100円30クレ | 100円30クレ | ||
押忍!操 | *押忍!操 | ||
秘宝伝 太陽を求める者達 | *秘宝伝 太陽を求める者達 | ||
吉宗 | *吉宗 | ||
サクラ大戦 | *サクラ大戦 | ||
偽物語 | *偽物語 | ||
獣王真ん中に丸いサバンナチャンス | *獣王真ん中に丸いサバンナチャンス | ||
北斗の拳 天 | *北斗の拳 天 | ||
北斗の拳 筐体がゴツゴツしてるの2台 | *北斗の拳 筐体がゴツゴツしてるの2台 | ||
コードギアス2台 | *コードギアス2台 | ||
マクロスフロンティア | *マクロスフロンティア | ||
一撃5000枚 | 一撃5000枚 | ||
エヴァンゲリオン生命の鼓動 | *エヴァンゲリオン生命の鼓動 | ||
エヴァンゲリオン魂の軌跡 | *エヴァンゲリオン魂の軌跡 | ||
エヴァンゲリオンレイのフィギュアが横についてるやつ | *エヴァンゲリオンレイのフィギュアが横についてるやつ | ||
100円30クレ | 100円30クレ | ||
アラジンa-type | *アラジンa-type | ||
押忍!番長2 | *押忍!番長2 | ||
押忍!番長3 | *押忍!番長3 | ||
バジリスク絆 | *バジリスク絆 | ||
バジリスク絆2015 | *バジリスク絆2015 | ||
バジリスク メンテ中 | *バジリスク メンテ中 | ||
パチンコ | |||
*大工の源さん | |||
100円100発 | |||
*GARO | |||
*聖闘士星矢 | |||
*北斗の拳2台 | |||
*聖闘士星矢 | |||
*AKBバラの儀式 | |||
*AKB48ライフ2012サプライズ | |||
*ラブロマンスKODAKUMI | |||
*エヴァンゲリオン真ん中にどデカい球ボタンあり | |||
*銭形平次 | |||
*マクロスフロンティア2台 | |||
*ルパン3世 | |||
*北斗の拳 | |||
*エヴァンゲリオン真ん中にどデカい球ボタンあり | |||
*エヴァンゲリオンNERVロゴ真ん中上部 | |||
*吉宗 | |||
*北斗の拳3台 | |||
*花の慶次 | |||
*北斗無双 ワンコインチャレンジ500枚 | |||
*餃子の王将1/8 2500枚 | |||
*沼2500枚 | |||
*海物語500/5000/3000枚 | |||
*悪代官赤鬼1300枚 | |||
*天下一閃 | |||
*TOKIO Premium | |||
*海物語 ワンコインチャレンジ500枚 | |||
*太鼓の達人2台 | |||
*チュウニズムサン4台 | |||
*ポップンミュージック | |||
*オンゲキ3台 | |||
*SOUND VOLTEX | |||
*beatmaniaⅡDX30 | |||
*maimaiデラックスFESTiVAL | |||
*MusicDiver4台 | |||
*テトテコネクト2台 | |||
*クロノサークル2台 | |||
*艦コレアーケード2席 | |||
*機動戦士ガンダムarsenalbase4席 | |||
*Dance aRound2席 | |||
*DanceRushSTARDOM | |||
*DanceDance Revolution | |||
*ガンダムtrem2 8席 | |||
*イニシャルDアーケード4席 | |||
*クイズノックスタジアム4席 | |||
*麻雀ファイトガール2席 | |||
*麻雀格闘倶楽部8席 | |||
*英傑大戦4席 | |||
*チェイスチェイスジョーカーズ3台 | |||
*機動戦士ガンダム戦場の絆Ⅱ 4席 | |||
*FateGrandOrderアーケード2席 | |||
*セガMJ | |||
プリクラ | |||
*TODAYL | |||
*apimy | |||
*97%(2) | |||
*IDOLY studio | |||
*jemiy | |||
*ゆめちゃんといっしょ ゆめこい | |||
*リズム | |||
== '''関連情報''' == | |||
[[ラウンドワン 高槻店 ゲーム記録|ゲーム記録]] | |||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | |||
2023年7月21日 (金) 18:44時点における最新版
ゲームセンターに戻る。
2023年07月14日時点確認の情報
概要
メダルレート
1日3000枚までOpen〜18:00
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1000 | 180 | 5.56 |
1200 | 315 | 3.81 |
2500 | 700 | 3.57 |
3600 | 1200 | 3 |
5800 | 2050 | 2.83 |
12000 | 4500 | 2.66 |
メダル会員5%増量 アプリで会員登録すればよいだけ。5%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1000 | 189 | 5.29 |
1200 | 331 | 3.63 |
2500 | 735 | 3.4 |
3600 | 1260 | 2.86 |
5800 | 2153 | 2.69 |
12000 | 4725 | 2.54 |
来店ポイント受付カウンターの黄色いバーコード読み取り機にメダル会員のQRコード(一番下のメニューの一番右の上に展開ボタンを押して表示されるメダル会員ボタンを押して表示されるコード)をかざすと50STP獲得。読み取っても音がしない店もありますが、するっと、ぬるっと加算されます。■現在のステータスポイントXXSTPと表示されてるところにポイントが反映されます。あるいはメダルを借りると一日の初回に来店ポイントが付きます。
メダル貸し利用100円あたり10SPT獲得。1000円で100SPT+来店ポイント50SPTで翌日以降シルバー会員110SPT以上達成。STPは月間累積ポイント方式です。達成した翌日からランクが変わります。シルバー条件達成翌日メダル貸し枚数6%Upクーポンがもらえます。
6%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1000 | 191 | 5.24 |
1200 | 334 | 3.59 |
2500 | 742 | 3.37 |
3600 | 1272 | 2.83 |
5800 | 2173 | 2.67 |
12000 | 4770 | 2.52 |
ゴールド達成条件は2000SPT。毎日行っても1500PTなので5000円はメダル貸しを利用しないと駄目です。毎日行く人はいないと思うので、2万円分のメダル貸しを利用したら、達成翌日からゴールド会員になります。ゴールド条件達成翌日メダル貸し枚数7%Upクーポンがもらえます。
7%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1000 | 193 | 5.18 |
1200 | 337 | 3.56 |
2500 | 749 | 3.34 |
3600 | 1284 | 2.80 |
5800 | 2194 | 2.64 |
12000 | 4815 | 2.49 |
プラチナ達成条件は4000SPT。毎日行っても1500PTなので25000円はメダル貸しを利用しないと駄目です。毎日行く人はいないと思うので、4万円分のメダル貸しを利用したら、達成翌日からゴールド会員になります。プラチナ条件達成翌日メダル貸し枚数8%Upクーポンがもらえます。
8%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1000 | 194 | 5.15 |
1200 | 340 | 3.52 |
2500 | 756 | 3.31 |
3600 | 1296 | 2.78 |
5800 | 2214 | 2.62 |
12000 | 4860 | 2.47 |
ダイヤモンド達成条件は6000SPT。毎日行っても1500PTなので45000円はメダル貸しを利用しないと駄目です。毎日行く人はいないと思うので、6万円分のメダル貸しを利用したら、達成翌日からゴールド会員になります。ダイヤモンド条件達成翌日メダル貸し枚数9%Upクーポンがもらえます。
9%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1000 | 196 | 5.10 |
1200 | 343 | 3.50 |
2500 | 763 | 3.28 |
3600 | 1308 | 2.75 |
5800 | 2235 | 2.6 |
12000 | 4905 | 2.45 |
更にメダル貸し100円につき1pt(1年後の月終わりまで有効)。13500円で135pt、メダル250枚。27000円で270pt、メダル500枚。135000円で1350pt、メダル2500枚。135ptづつ交換しても得することはない同じレートです。
メダルバンク
初期登録時は身分証・登録シートの記入の必要あり。6桁以上のIDと静脈認証。30日間期限。業界最短!
設置機種
- グランドクロスゴールド
- フォーチュントリニティ 精霊の至宝祭
- モンスターハンターメダルハンティングG
- アニマロッタ 夢のアニマルランド
- カラコロッタフローズンアイランド
- 海物語ラッキーマリンツアーズ
- ドラゴンクエストキングスプラッシュ
- マリオパーティ不思議のコロコロキャッチャー2
- ポケモンコロガリーナ
- スピンフィーバー 夢幻のオーケストラ
- 桃太郎電鉄メダルゲームも定番
- ホリアテール
- ガッポリ寿司極み
- フィッシングスピリッツ
- がっ釣りGo
- GIワールドクラシックライジング
- スターホース3
- スターホースプログレスリターンズ
- スターホース4
- お化けの射的屋
- エルドラクラウン紅蓮の覇者5席
- トゥインクルドロップラッシュ4台
- トゥインクルドロップジューク
- フローズンタワー
- トゥインクルドロップジューク
- フローズンタワー
- パニックパイレーツ
- 悪魔城ドラキュラ
- トゥインクルドロップ5台
- タワーデパティシエッタ
- パイレーツGoGo
- オリンポスゲート
- ジュエルクライマー
- トゥインクルドロップラッシュ
- 太極神龍
- トゥインクルドロップジューク3台
- フローズンタワー
- トゥインクルドロップジューク
- フローズンタワー
- ポケモンメザスタゴージャススター1弾2席
- 仮面ライダーガンバレジェンズ2弾2席
- ドラゴンボールヒーローズ9弾 4席
- ワッチャプリマジスタジオ
スロット
- 押し順をあてろ
- 押忍!サラリーマン番長3台
- 押忍!番長2
- アイムジャグラー赤パネル2台一撃5000枚
- アイムジャグラー緑パネル4台一撃5000枚
- 化物語
- まどか☆マギカ2
- アナザーゴッドオブハーデス奪われたzeusver.
- 南国育ち
- 北斗の拳 将パネル
- モンスターハンター
- 花の慶次
- モンスターハンター
- マイジャグラー
- 戦国乙女
- 押忍サラリーマン番長
- ミリオンゴッド神々の凱旋
- アナザーゴッドオブハーデス奪われたzeusver.
- 押忍!サラリーマン番長
100円30クレ
- 押忍!操
- 秘宝伝 太陽を求める者達
- 吉宗
- サクラ大戦
- 偽物語
- 獣王真ん中に丸いサバンナチャンス
- 北斗の拳 天
- 北斗の拳 筐体がゴツゴツしてるの2台
- コードギアス2台
- マクロスフロンティア
一撃5000枚
- エヴァンゲリオン生命の鼓動
- エヴァンゲリオン魂の軌跡
- エヴァンゲリオンレイのフィギュアが横についてるやつ
100円30クレ
- アラジンa-type
- 押忍!番長2
- 押忍!番長3
- バジリスク絆
- バジリスク絆2015
- バジリスク メンテ中
パチンコ
- 大工の源さん
100円100発
- GARO
- 聖闘士星矢
- 北斗の拳2台
- 聖闘士星矢
- AKBバラの儀式
- AKB48ライフ2012サプライズ
- ラブロマンスKODAKUMI
- エヴァンゲリオン真ん中にどデカい球ボタンあり
- 銭形平次
- マクロスフロンティア2台
- ルパン3世
- 北斗の拳
- エヴァンゲリオン真ん中にどデカい球ボタンあり
- エヴァンゲリオンNERVロゴ真ん中上部
- 吉宗
- 北斗の拳3台
- 花の慶次
- 北斗無双 ワンコインチャレンジ500枚
- 餃子の王将1/8 2500枚
- 沼2500枚
- 海物語500/5000/3000枚
- 悪代官赤鬼1300枚
- 天下一閃
- TOKIO Premium
- 海物語 ワンコインチャレンジ500枚
- 太鼓の達人2台
- チュウニズムサン4台
- ポップンミュージック
- オンゲキ3台
- SOUND VOLTEX
- beatmaniaⅡDX30
- maimaiデラックスFESTiVAL
- MusicDiver4台
- テトテコネクト2台
- クロノサークル2台
- 艦コレアーケード2席
- 機動戦士ガンダムarsenalbase4席
- Dance aRound2席
- DanceRushSTARDOM
- DanceDance Revolution
- ガンダムtrem2 8席
- イニシャルDアーケード4席
- クイズノックスタジアム4席
- 麻雀ファイトガール2席
- 麻雀格闘倶楽部8席
- 英傑大戦4席
- チェイスチェイスジョーカーズ3台
- 機動戦士ガンダム戦場の絆Ⅱ 4席
- FateGrandOrderアーケード2席
- セガMJ
プリクラ
- TODAYL
- apimy
- 97%(2)
- IDOLY studio
- jemiy
- ゆめちゃんといっしょ ゆめこい
- リズム
関連情報
ゲームセンターに戻る。