「アミパラ 守口店」の版間の差分
編集の要約なし |
(→関連情報) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
== '''概要''' == | == '''概要''' == | ||
==='''メダルレート'''=== | ==='''メダルレート'''=== | ||
全体としてキッズ向けの施設なので、子供と親とでゆっくりする場所という印象です。キッズ向けとしては最大級ですね。 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | <table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | ||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | <tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | ||
38行目: | 38行目: | ||
==='''設置機種'''=== | ==='''設置機種'''=== | ||
*アメイジングワールド | *アメイジングワールド | ||
3時間パス1000円 | ::3時間パス1000円 | ||
1時間パス 500円 | ::1時間パス 500円 | ||
延長10分100円 | ::延長10分100円 | ||
0歳無料 | ::0歳無料 | ||
*ワニワニパニックが帰って来た。 | *ワニワニパニックが帰って来た。 | ||
80行目: | 80行目: | ||
パチンコ | パチンコ | ||
*スーパー海物語インジャパンwith桃太郎電鉄2台 100円150発 | *スーパー海物語インジャパンwith桃太郎電鉄2台 100円150発 | ||
== '''関連情報''' == | |||
[[アミパラ 守口店 ゲーム記録|ゲーム記録]] | |||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | [[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 |
2023年7月10日 (月) 00:47時点における最新版
ゲームセンターに戻る。
2023年07月08日時点確認の情報
概要
メダルレート
全体としてキッズ向けの施設なので、子供と親とでゆっくりする場所という印象です。キッズ向けとしては最大級ですね。
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
100 | 15 | 6.67 |
500 | 80 | 6.25 |
1000 | 200 | 5 |
メダルバンク
スタッフとやりとりして手続きする。60日期限
設置機種
- アメイジングワールド
- 3時間パス1000円
- 1時間パス 500円
- 延長10分100円
- 0歳無料
- ワニワニパニックが帰って来た。
- ワニワニパニックR
- ミラクルアンパンマンごう
- カードでタッチぐるぐるアンパンマン号
- ゴーゴーファイター
- プリクラ ジェミー Jemiy
- ディズニーマジックキャッスル魔法のHAPPYミラー
- マリオカートグランプリDX
- キャンディーパニック
- ガンバレット
- N700系新幹線200円
メダルゲーム
- スーパードラゴンボールヒーローズ9弾
- ドラゴンクエストダイの大冒険5弾
- 海遊漁2台
- いっしょに山賊トレイン
- いっしょにルーレットパーティー
- いっしょにバンバンバルーンビンゴ
- いっしょにGOGOきょうりゅうハンター
- いっしょにワニッコパンチ
- トレジャースナイパー
- つかんでにぎってどじょっこつかみ
- もっとみんなでダービーダッシュ
- バベルのメダルタワーW
- 釣りスピリッツ
- お化けの射的屋
スロット
- ミリオンゴッド神々の系譜ZEUSver. 100円1回転GoD揃いで200枚
- アイムジャグラー2台 設定6 100円20クレジット
パチンコ
- スーパー海物語インジャパンwith桃太郎電鉄2台 100円150発
関連情報
ゲームセンターに戻る。