「TONEX MAX」の版間の差分
(→概要) |
(→公式サイト) |
||
(同じ利用者による、間の15版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== '''概要''' == | == '''概要''' == | ||
トーンエックスはIK Multimediaから2022年秋に世に放たれたアンプエフェクトモデルプロファイルシミュレータです。Amplitubeとよく似ていますが、モデルという概念を適用させる点が異なります。モデル適用・モデリング作成・キャプチャして、既存のエフェクトやアンプや録音環境を再現させる技術が盛り込まれています。キャプチャしない人も、ネットで誰かがキャプチャしたものを使うことが出来るので、無限の機材を手にできると言っても過言では無いようなそのようなシステムです。誰もアップロードしなかったとしてもIKmultimedia社のプリセットは使えるのでそれだけでも効果はあるし、素晴らしいプリセットがあれば時間もお金も節約出来る。良いモノです。ケンパーというハードウェアKemper Profiling Amplifierもそういった事が手軽に出来るものでそれと同じか超えちゃってるかしてる。ケンパーは20万から28万円くらいするハードウェアです。 | |||
8行目: | 8行目: | ||
<table | <table style="border: 0; border-collapse: collapse;"> | ||
<tr border="0" style="background-color:# | <tr border="0" style="color: white; background-color:#666666; font-weight: bolder;"> | ||
<td>エディション </td><td>モデル数 </td><td>アンプ数 </td><td>ペダル数 </td><td> ユーザー作成モデルダウンロード数 </td><td>価格</td> | <td>エディション </td><td>モデル数 </td><td>アンプ数 </td><td>ペダル数 </td><td> ユーザー作成モデルダウンロード数 </td><td>価格</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
15行目: | 15行目: | ||
<td>TONEX MAX</td><td>1000</td><td>100</td><td>50</td><td>無制限</td><td>€249</td> | <td>TONEX MAX</td><td>1000</td><td>100</td><td>50</td><td>無制限</td><td>€249</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr style="background-color:#eeeeee;"> | ||
<td>TONEX</td><td>400</td><td>40</td><td>20</td><td>無制限</td><td>€149</td> | <td>TONEX</td><td>400</td><td>40</td><td>20</td><td>無制限</td><td>€149</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>TONEX SE</td><td>200</td><td>20</td><td>10</td><td>無制限</td><td>€149</td> | <td>TONEX SE</td><td>200</td><td>20</td><td>10</td><td>無制限</td><td>€149</td> | ||
<tr> | <tr style="background-color:#eeeeee;"> | ||
<td>TONEX CS</td><td>20</td><td>10</td><td>5</td><td>20 ※モデル作成不可</td><td>€0(Free)</td> | <td>TONEX CS</td><td>20</td><td>10</td><td>5</td><td>20 ※モデル作成不可</td><td>€0(Free)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
※Amplitube5MAXは108アンプ 106ペダル 114キャビネット 19マイク 24ラック 29スピーカー | ※Amplitube5MAXは108アンプ 106ペダル 114キャビネット 19マイク 24ラック 29スピーカー | ||
TONEXはモデリングされたもので、独自の技術でSTOMP(箱型の音響効果機能をもった機材)やキャビネット(スピーカーを収める箱型の機材)やアンプ(増幅機器)の中身の処理だけを作りこんでくれたものを提供しています。本当にそうなっているかどうかはわからない謎の箱ともいえますが、かなり忠実に再現されるので商品として売り出せています。技術的にはできないこともあるそうで、<span style = "background:linear-gradient(transparent 75%, #ff7f7f 75%); font-weight:bold; ">'''時間系の処理はモデリングのSTOMPには盛り込めないそうです。例えばコンプレッサー、リバーブ、ディレイ、コーラス、フェイザー、フランジャーなどの時間ベースまたは位相ベースのペダルを表現することは出来ないです。'''</span>TONEXの説明書の10ページの注意の部分にも、なにができないかの注意書きが下線付きで書いてあります。コンプレッサーとリバーブは簡易なモノですがTONEXで別の機能で提供はされています。 | |||
TONEXだけで使えるパターンはあるかもしれませんが、TONEXだけで一般的な音作りの全てをカバーできるということはないと思います。STOMPはプリセットでOverDriveだけで127モデル。Distorsionは82モデル。Fuzzは45モデル。EQは2モデルあります。これが50ペダルで構成されている感じだと思います。100種類のアンプで1050モデル。キャビネットは794モデルあります。 | |||
TONE.netにはユーザが共有してくれているモデルが閲覧できますが、膨大なデータの割には一覧性が乏しくスクロールすると次のページにたどり着けるという読み込み時間の長さが半端ない。気に入ったものにであえるのもキセキ的な感じ。見逃すと流れていく。 | |||
週間いいねランキングとかはあるみたいなので、1週に一度ランキングをみるというのもありなのかな。いろいろ聞いてると時間がながれていくね。このあたりの分類はもうちょっとIKの方で改善しないと目的のプリセットに出会うなんて無理。いまはガチャガチャ状態。運が良ければ、いい音に出会えるというそんな感じ。 | |||
マイクが3種類と選択肢が少ないので、Amplitubeで慣れ親しんだマイクのシステムを使いたい人には不満が生じるかもしれません。時間系以外のSTOMPを、モデリングできますがSTOMP単独のモデリングを使うとアンプとキャビネットは同時につかえません。逆もしかり、アンプかキャビネットあるいはその両方を使うときはSTOMPは使えません。DAWなんかでTONEXを並べて使うか、Amplitubeから二つのTONEX機材を読み込むという方法をとる必要があります。 | |||
アンプと、一緒にSTOMPの特性もモデル化してしまえば同時に使えていることにはなります。つまりモデル次第。 | |||
AmplitubeとTONEXの両方を使うのが、あらゆる部分をIK Multimediaで網羅しようとすれば、最も理想的な使い方と言えると思います。 | |||
モデリングそのものにマイクの概念は取り込まれてるはずなのであまりTONEXのマイクに拘りは必要ないかもしれません。時間系STOMPは実機使うって人もいるでしょうし。必ずしもAmplitubeとTONEXの両方が最強というわけでもないです。 | |||
41行目: | 66行目: | ||
[https://www.ikmultimedia.com/products/tonex/?pkey=tonex-sw-max https://www.ikmultimedia.com/products/tonex/?pkey=tonex-sw-max] | [https://www.ikmultimedia.com/products/tonex/?pkey=tonex-sw-max https://www.ikmultimedia.com/products/tonex/?pkey=tonex-sw-max] | ||
== '''関連記事''' == | |||
[[音楽理論 和音の種類]] | |||
[[メインページ#音楽制作|音楽制作]]へ戻る。 | [[メインページ#音楽制作|音楽制作]]へ戻る。 |
2024年3月6日 (水) 02:03時点における最新版
音楽制作へ戻る。
概要
トーンエックスはIK Multimediaから2022年秋に世に放たれたアンプエフェクトモデルプロファイルシミュレータです。Amplitubeとよく似ていますが、モデルという概念を適用させる点が異なります。モデル適用・モデリング作成・キャプチャして、既存のエフェクトやアンプや録音環境を再現させる技術が盛り込まれています。キャプチャしない人も、ネットで誰かがキャプチャしたものを使うことが出来るので、無限の機材を手にできると言っても過言では無いようなそのようなシステムです。誰もアップロードしなかったとしてもIKmultimedia社のプリセットは使えるのでそれだけでも効果はあるし、素晴らしいプリセットがあれば時間もお金も節約出来る。良いモノです。ケンパーというハードウェアKemper Profiling Amplifierもそういった事が手軽に出来るものでそれと同じか超えちゃってるかしてる。ケンパーは20万から28万円くらいするハードウェアです。
エディションごとの違いは以下のとおり
エディション | モデル数 | アンプ数 | ペダル数 | ユーザー作成モデルダウンロード数 | 価格 |
TONEX MAX | 1000 | 100 | 50 | 無制限 | €249 |
TONEX | 400 | 40 | 20 | 無制限 | €149 |
TONEX SE | 200 | 20 | 10 | 無制限 | €149 |
TONEX CS | 20 | 10 | 5 | 20 ※モデル作成不可 | €0(Free) |
※Amplitube5MAXは108アンプ 106ペダル 114キャビネット 19マイク 24ラック 29スピーカー
TONEXはモデリングされたもので、独自の技術でSTOMP(箱型の音響効果機能をもった機材)やキャビネット(スピーカーを収める箱型の機材)やアンプ(増幅機器)の中身の処理だけを作りこんでくれたものを提供しています。本当にそうなっているかどうかはわからない謎の箱ともいえますが、かなり忠実に再現されるので商品として売り出せています。技術的にはできないこともあるそうで、時間系の処理はモデリングのSTOMPには盛り込めないそうです。例えばコンプレッサー、リバーブ、ディレイ、コーラス、フェイザー、フランジャーなどの時間ベースまたは位相ベースのペダルを表現することは出来ないです。TONEXの説明書の10ページの注意の部分にも、なにができないかの注意書きが下線付きで書いてあります。コンプレッサーとリバーブは簡易なモノですがTONEXで別の機能で提供はされています。
TONEXだけで使えるパターンはあるかもしれませんが、TONEXだけで一般的な音作りの全てをカバーできるということはないと思います。STOMPはプリセットでOverDriveだけで127モデル。Distorsionは82モデル。Fuzzは45モデル。EQは2モデルあります。これが50ペダルで構成されている感じだと思います。100種類のアンプで1050モデル。キャビネットは794モデルあります。
TONE.netにはユーザが共有してくれているモデルが閲覧できますが、膨大なデータの割には一覧性が乏しくスクロールすると次のページにたどり着けるという読み込み時間の長さが半端ない。気に入ったものにであえるのもキセキ的な感じ。見逃すと流れていく。
週間いいねランキングとかはあるみたいなので、1週に一度ランキングをみるというのもありなのかな。いろいろ聞いてると時間がながれていくね。このあたりの分類はもうちょっとIKの方で改善しないと目的のプリセットに出会うなんて無理。いまはガチャガチャ状態。運が良ければ、いい音に出会えるというそんな感じ。
マイクが3種類と選択肢が少ないので、Amplitubeで慣れ親しんだマイクのシステムを使いたい人には不満が生じるかもしれません。時間系以外のSTOMPを、モデリングできますがSTOMP単独のモデリングを使うとアンプとキャビネットは同時につかえません。逆もしかり、アンプかキャビネットあるいはその両方を使うときはSTOMPは使えません。DAWなんかでTONEXを並べて使うか、Amplitubeから二つのTONEX機材を読み込むという方法をとる必要があります。
アンプと、一緒にSTOMPの特性もモデル化してしまえば同時に使えていることにはなります。つまりモデル次第。
AmplitubeとTONEXの両方を使うのが、あらゆる部分をIK Multimediaで網羅しようとすれば、最も理想的な使い方と言えると思います。
モデリングそのものにマイクの概念は取り込まれてるはずなのであまりTONEXのマイクに拘りは必要ないかもしれません。時間系STOMPは実機使うって人もいるでしょうし。必ずしもAmplitubeとTONEXの両方が最強というわけでもないです。
関連記事
公式サイト
https://www.ikmultimedia.com/products/tonex/?pkey=tonex-sw-max
関連記事
音楽制作へ戻る。