「AP過去問 令和6年度秋期 午後 問4 システムアーキテクチャ」の版間の差分
133行目: | 133行目: | ||
各サーバで計算を行うCPUやGPUで実行される演算は、①<u>整数演算</u>と浮動小数点演算の二つに分類される。新システムで利用するCPUは、1コア当たり整数演算が10,000G Operations/秒(以下、OPSという)、浮動小数点演算が500G Floating-point Operations/秒(以下、FLOPSという)で実行できる。また、GPUは1個当たり浮動小数点演算が10,000G FLOPSで実行できる。 | |||
この新システムを用いて、APサーバ1がAPサーバ1のSSDに格納された800Mバイトの動画ファイルをメモリに読み込む時間は[a]秒である。また、DBサーバのDBMSはRDBである。 | この新システムを用いて、APサーバ1がAPサーバ1のSSDに格納された800Mバイトの動画ファイルをメモリに読み込む時間は[a]秒である。また、DBサーバのDBMSはRDBである。 | ||
171行目: | 171行目: | ||
<td align="left" style="border: 2px solid;">レンダリング</td> | <td align="left" style="border: 2px solid;">レンダリング</td> | ||
<td align="left" style="border: 2px solid;">APサーバのメモリに格納されている動画データを基にBGM、テロップなどを合成して一つの動画データを作成する。</td> | <td align="left" style="border: 2px solid;">APサーバのメモリに格納されている動画データを基にBGM、テロップなどを合成して一つの動画データを作成する。</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">500</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">500</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">100</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">100</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">0</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">0</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">100,000</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">100,000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
180行目: | 180行目: | ||
<td align="left" style="border: 2px solid;">オンラインユーザ数取得</td> | <td align="left" style="border: 2px solid;">オンラインユーザ数取得</td> | ||
<td align="left" style="border: 2px solid;">DBサーバに格納されている特定の動画を視聴しているオンラインユーザ数をリアルタイムに集計して表示する。</td> | <td align="left" style="border: 2px solid;">DBサーバに格納されている特定の動画を視聴しているオンラインユーザ数をリアルタイムに集計して表示する。</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">100</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">100</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">0.1</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">0.1</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">50</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">50</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">0</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" style="border: 2px solid;">多次元分析</td> | <td align="left" style="border: 2px solid;">多次元分析</td> | ||
<td align="left" style="border: 2px solid;">DBサーバに格納されている前日までの動画の視聴ログを複数の分析軸から分析する。</td> | <td align="left" style="border: 2px solid;">DBサーバに格納されている前日までの動画の視聴ログを複数の分析軸から分析する。</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">50,000</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">50,000</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">1</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">1</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">300</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">300</td> | ||
<td align="right" style="border: 2px solid;">0</td> | <td align="right" valign="top" style="border: 2px solid;">0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2024年12月13日 (金) 00:25時点における版
AP 過去問題 午後に戻る。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問3_プログラミングの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の次の問題へ移動。
令和6年度秋期 午後 問4 システムアーキテクチャ(AIプロンプト向け)
■
令和6年度秋期 午後 問4 システムアーキテクチャ(問題原文)
■データ処理機能の配置に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。
C社は、動画配信サービスを提供する会社であり、サービス内容が充実していることが人気を呼び、動画配信者数や動画視聴者数が増えている。動画配信者は、Webブラウザを用いて、ビデオカメラやスマートフォンで撮影した動画ファイルをC社のWebサイトにアップロードすると、Webサイト上で動画の編集・配信、広報、アクセス分析などの機能が利用できる。
C社の動画配信サービスは、C社配信システム部が企画から運用までを担当している。配信システム部では、サービス内容の向上を目的に、動画編集機能を強化した動画配信者向けの新しいサービスを提供するシステム(以下、新システムという)を構築することにした。新システムの構築は、配信システム部のD君が担当することになった。
[新システムに必要な機能]
D君は、現在の動画配信サービスの機能を基に、新システムに必要な動画配信者向け機能の機能要件を定義した。新システムに必要な機能一覧(抜粋)を表1に示す。
機能名 | 機能概要 |
アップロード | 動画配信者がビデオカメラやスマートフォンで撮影した動画をC社のWebサイトにアップロードして登録する機能 |
動画編集 | C社のWebサイトに登録された動画を、Webブラウザを用いて編集する(カットする、結合する、BGM・テロップを挿入するなど)機能 |
配信準備 | 動画視聴者のネットワーク・環境に合わせた複数のビットレートの動画ファイルを作成する機能 |
アクセス分析 | 動画が動画視聴者に何回アクセスされているかを、複数の分析軸(地域、年齢層、端末種別、アクセス動線など)から分析する機能 |
[新システムサーバ構成]
D君は、新システムのサーバ構成を設計した。D君が設計した新システムのサーバ構成(抜粋)を図1に示す。また、SSDとHDDのアクセス速度を表2に、LANとインターネットの通信速度を表3に、各サーバのCPUとGPUの搭載数を表4に示す。なお、新システム内の負荷分散装置、サーバ、NASはLANで接続されている。
装置 | 読込速度 (Mバイト/秒) |
書込速度 (Mバイト/秒) |
SSD | 500 | 400 |
HDD | 250 | 150 |
回線 | 通信速度 (G bps) |
LAN | 1 |
インターネット | 10 |
サーバ | CPU (コア) |
GPU (個) |
APサーバ | 16 | 0 |
DBサーバ | 32 | 0 |
GPUサーバ | 4 | 4 |
各サーバで計算を行うCPUやGPUで実行される演算は、①整数演算と浮動小数点演算の二つに分類される。新システムで利用するCPUは、1コア当たり整数演算が10,000G Operations/秒(以下、OPSという)、浮動小数点演算が500G Floating-point Operations/秒(以下、FLOPSという)で実行できる。また、GPUは1個当たり浮動小数点演算が10,000G FLOPSで実行できる。
この新システムを用いて、APサーバ1がAPサーバ1のSSDに格納された800Mバイトの動画ファイルをメモリに読み込む時間は[a]秒である。また、DBサーバのDBMSはRDBである。
[配置の検討]
D君は、新システムの各機能の中でデータ量や計算量が多い処理を抽出した。データ量や計算量が多い処理の一覧を表5に示す。なお、データ量には、各処理を実行するためにCPUやGPUにインプットされるデータ量と、CPUやGPUで計算した後にアウトプットされるデータ量とがある。
機能名 | 処理名 | 処理方法 | データ量 | 計算量 | ||
インプット (Mバイト) |
アウトプット (Mバイト) |
整数 演算数 (GO) |
浮動小数 点演算数 (GFLO) |
|||
動画 編集 |
素材送信 | NASに格納されているBGM素材やテロップ素材を、NASからAPサーバへ送信し、APサーバから動画配信者のPCへ送信する。 | 50 | 50 | 10 | 0 |
配信 準備 |
レンダリング | APサーバのメモリに格納されている動画データを基にBGM、テロップなどを合成して一つの動画データを作成する。 | 500 | 100 | 0 | 100,000 |
アクセス 分析 |
オンラインユーザ数取得 | DBサーバに格納されている特定の動画を視聴しているオンラインユーザ数をリアルタイムに集計して表示する。 | 100 | 0.1 | 50 | 0 |
多次元分析 | DBサーバに格納されている前日までの動画の視聴ログを複数の分析軸から分析する。 | 50,000 | 1 | 300 | 0 |
回答・解説
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問3_プログラミングの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の次の問題へ移動。
AP 過去問題 午後に戻る。