「AP過去問 令和6年度秋期 午後 問6 データベース」の版間の差分
79行目: | 79行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid;"> | <td style="border: 2px solid;"> | ||
[e]指定カテゴリ(カテゴリID, カテゴリ名, 上位カテゴリID) AS ( | [e]指定カテゴリ(カテゴリID, カテゴリ名, 上位カテゴリID) AS (</br> | ||
SELECT A.カテゴリID, A.カテゴリ名, A.上位カテゴリID | SELECT A.カテゴリID, A.カテゴリ名, A.上位カテゴリID</br> | ||
FROM カテゴリA WHERE A.カテゴリID = :カテゴリID | FROM カテゴリA WHERE A.カテゴリID = :カテゴリID</br> | ||
[f] | [f]</br> | ||
SELECT B.カテゴリID, B.カテゴリ名, B.上位カテゴリID | SELECT B.カテゴリID, B.カテゴリ名, B.上位カテゴリID</br> | ||
FROM カテゴリB, 指示カテゴリ C WHERE B.上位カテゴリID = C.カテゴリID | FROM カテゴリB, 指示カテゴリ C WHERE B.上位カテゴリID = C.カテゴリID</br> | ||
) | )</br> | ||
SELECT * FROM 出品 | SELECT * FROM 出品</br> | ||
INNER JOIN 指定カテゴリ | INNER JOIN 指定カテゴリ</br> | ||
ON [g] | ON [g]</br> | ||
WHERE 出品.出品価格 BETWEEN :下限価格 AND :上限価格 | WHERE 出品.出品価格 BETWEEN :下限価格 AND :上限価格</br> | ||
AND 出品.商品状態 = :商品状態 | AND 出品.商品状態 = :商品状態</br> | ||
AND 出品.出品状況 = :出品状況 | AND 出品.出品状況 = :出品状況</br> | ||
AND (出品.商品名 [h] OR 出品.商品説明 [h] ) | AND (出品.商品名 [h] OR 出品.商品説明 [h] )</br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2024年11月22日 (金) 00:36時点における最新版
AP 過去問題 午後に戻る。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問7_組込みシステム開発の同じ回の次の問題へ移動。
令和6年度秋期 午後 問6 データベース(AIプロンプト向け)
■
令和6年度秋期 午後 問6 データベース(問題原文)
■トレーディングカードの個人間売買サイトの構築に関する次の記述を読んで設問に答えよ。
S社は、トレーディングカード販売業のチェーンを営む中堅企業である。トレーディングカードを個人から買い取り、販売する事業を営んでいる。トレーディングカードの個人間の売買が盛んな市場環境を受け、個人間の売買を安心かつ手軽に行える取引プラットフォームをサービスとして提供して、安定的な手数料収入を得る新規事業を立ち上げることにした。S社の情報システム部は新規事業の要となる取引プラットフォームのシステム(以下、本システムという)を新規で構築することになり、Tさんがデータベースの設計及び開発を担当することになった。
[新規事業の業務要件の確認]
Tさんは、まず、新規事業において実現する業務要件を確認した。新規事業の業務要件(抜粋)を表1に示す。
項番 | 業務要件 |
1 | 本システムの利用者は個人である。利用者は販売したいトレーディングカードを商品として出品できる。出品した利用者を出品者と呼ぶ。出品する際にはカテゴリ、商品名、商品説明、出品価格、商品状態を登録する。カテゴリはトレーディングカードのブランドやシリーズによって階層化されている。 |
2 | 利用者は全ての出品に対してカテゴリ、価格帯(下限価格と上限価格)、商品状態、出品状況、キーワードを指定して検索できる。カテゴリを指定する場合、指定されたカテゴリ及びその下位にある全てのカテゴリの出品が検索の対象となる。キーワードは、商品名及び商品説明を部分一致で検索したい場合に指定する。検索した結果を表示する際に並び順を変更できる。 |
3 | 利用者は出品された商品に対して取引を希望する価格(以下、オファー価格という)を出品者に打診できる。この行為をオファーと呼ぶ。オファー価格での取引に出品者が合意した場合、その価格はオファーした利用者と出品者との間での当該商品の出品に対してだけ有効となる。 |
4 | 利用者が商品を購入した場合、購入した利用者を購入者と呼ぶ。出品者は配送方法に基づいて送料を算出し、購入者に送料を通知する。購入者は出品価格(オファーが合意済みの状態の場合はオファー価格)と送料の合計金額を支払期日までにS社に対して支払う。一つの取引に関する合計金額を分割して支払うことや、複数の取引に関する合計金額をまとめて支払うことはできない。 |
5 | 出品者は購入者の支払が完了したことをS社からの通知で確認した上で、購入者の住所に商品を発送する。一つの取引に関する商品を分割して発送することや、複数の取引に関する商品をまとめて発送することはできない。S社は発送した商品の追跡番号を管理し、配送業者のWebサイトと連携することで、出品者や購入者が商品の配送状況を確認できるようにする。 |
6 | 購入者は商品を受領後、商品に問題がないことを確認した上で、受取連絡と出品者の評価を行う。購入者からの評価を受けて、出品者も購入者の評価を行う。 |
7 | 購入者と出品者の双方の評価が完了した後に、S社は購入者から入金された代金から手数料を差し引いた金額を出品者に支払う。 |
8 | 利用者はお気に入りの利用者をフォローできる。フォロー先の利用者が新たな商品を出品した場合、フォロー元の利用者は通知を受け取ることができる。 |
[概念データモデルの設計]
Tさんは、表1の業務要件に基づいて、E-R図を用いて本システムの概念データモデルを設計した。本システムの概念データモデル(抜粋)を図1に示す。なお、カテゴリの階層構造は、自己参照の関連を用いて表現する。
本システムのデータベースでは、E-R図のエンティティ名を表明にし、属性名を列名にして、適切なデータ型で表定義した関係データベースによって、データを管理する。
[SQLの作成]
Tさんは、表1の項番2の業務要件を実現するための検索のSQL文を作成した。作成したSQL文を図2に示す。なお、“:カテゴリID”、“:下限価格”、“:商品状態”、“:出品状況”、“:キーワード” は、該当の値を格納する埋込み変数である。また、最上位であるカテゴリの上位カテゴリIDにはNULLが設定されている。
[e]指定カテゴリ(カテゴリID, カテゴリ名, 上位カテゴリID) AS ( |
回答・解説
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問5_ネットワークの同じ回の前の問題へ移動。
AP過去問_令和6年度秋期_午後_問7_組込みシステム開発の同じ回の次の問題へ移動。
AP 過去問題 午後に戻る。