「VexFlow タブ譜 同一コード連続弾き」の版間の差分
1,359行目: | 1,359行目: | ||
const Guitar2_notes4_1 = [ | const Guitar2_notes4_1 = [ | ||
new VF.StaveNote({ keys: ["g/3", "d/4", "g/4", "d/5"], duration: "8" }), | new VF.StaveNote({ keys: ["g/3", "d/4", "g/4", "d/5"], duration: "8" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "8" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "8" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "16" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "16" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "16" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "16" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "8" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "8" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "16" }), | ||
new VF.StaveNote({ keys: [" | new VF.StaveNote({ keys: ["d/5"], duration: "16" }), | ||
]; | ]; | ||
const Guitar2_notes4_2 = [ | const Guitar2_notes4_2 = [ | ||
1,412行目: | 1,412行目: | ||
var formatterGuitar2_St4_1 = new Vex.Flow.Formatter().joinVoices([Guitar2_St4_2Voice, Guitar2_St4_1Voice]); | var formatterGuitar2_St4_1 = new Vex.Flow.Formatter().joinVoices([Guitar2_St4_2Voice, Guitar2_St4_1Voice]); | ||
formatterGuitar2_St4_1.format([Guitar2_St4_2Voice, Guitar2_St4_1Voice], nStaveWidth - 10); | formatterGuitar2_St4_1.format([Guitar2_St4_2Voice, Guitar2_St4_1Voice], nStaveWidth - 10 - 10); | ||
Guitar2_St4_1Voice.draw(ctx, Guitar2_St4); | Guitar2_St4_1Voice.draw(ctx, Guitar2_St4); | ||
Guitar2_St4_2Voice.draw(ctx, Guitar2_St4); | Guitar2_St4_2Voice.draw(ctx, Guitar2_St4); |
2024年4月10日 (水) 22:10時点における版
VexFlow 使い方に戻る。
概要
タブ譜 同一コード連続弾き
コードは以下のとおりです。
<div id="yonet202403Mid_Output01"></div>
<script>
</script>
VexFlow 使い方に戻る。