「YAZ 寝屋川店」の版間の差分
(→メダルバンク) |
(→設置機種) |
||
(同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
== '''概要''' == | == '''概要''' == | ||
==='''メダルレート'''=== | ==='''メダルレート'''=== | ||
★10% | ★10%増量期間あり!公式[https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/30-01 WebSite]のイベントカレンダーで確認。 | ||
初回メダル口座開設時に3回分のメダル増量スタンプチケット獲得。1回目と2回目は50%増量。3回目は100%増量。 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | <table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | ||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | <tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | ||
72行目: | 74行目: | ||
</table> | </table> | ||
50%増量時の表 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>750</td> | |||
<td>1.6</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>2400</td> | |||
<td>1650</td> | |||
<td>1.45</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>2700</td> | |||
<td>1.33</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>5500</td> | |||
<td>4500</td> | |||
<td>1.22</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10000</td> | |||
<td>9000</td> | |||
<td>1.11</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
100%増量時の表 | |||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | |||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | |||
<th style="width: 80px;">金額[円]</th> | |||
<th> 枚数[枚]</th> | |||
<th> 一枚単価[円]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1200</td> | |||
<td>1000</td> | |||
<td>1.2</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>2400</td> | |||
<td>2200</td> | |||
<td>1.09</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>3600</td> | |||
<td>1</td> | |||
</tr> | |||
<tr style=" background: #dddddd;"> | |||
<td>5500</td> | |||
<td>6000</td> | |||
<td>0.92</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10000</td> | |||
<td>12000</td> | |||
<td>0.84</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
82行目: | 151行目: | ||
==='''設置機種'''=== | ==='''設置機種'''=== | ||
* | *グラントクロスレジェンド&クロニクル レジェンド4席 クロニクル12席 | ||
* | *フォーチュントリニティ | ||
*海物語ラッキーマリンシアターデラックス | *海物語ラッキーマリンシアターデラックス | ||
*デュエルドリーム | *デュエルドリーム | ||
*スマッシュスタジアム | *スマッシュスタジアム | ||
*アラビアンジュエル | *アラビアンジュエル | ||
* | *バベルのメダルタワーW | ||
* | *ツナガロッタ アニマと虹色の秘境 | ||
*カラコロッタ フローズンアイランド ノーマルモード1台 エキスパートモード1台 | |||
*アニマロッタ 夢のアニマランド ノーマルモード1台 エキスパートモード1台 | |||
*激KAZAAAN!! | |||
*スターホース プログレッシブリターンズ | |||
*スターホース4 | |||
*GⅠワールドクラシックライジング | |||
*ミリオネット | |||
*スナイパーズショット | |||
*ジョーカーショットエクストラポーカー | *ジョーカーショットエクストラポーカー | ||
*ゴールデンフェニックス | *ゴールデンフェニックス | ||
145行目: | 181行目: | ||
*ギャラクシービーナス | *ギャラクシービーナス | ||
*セガMJ2台 | *セガMJ2台 | ||
*ユーロクイーン | *ユーロクイーン | ||
*ガジャスキング | *ガジャスキング | ||
156行目: | 190行目: | ||
*トゥインクルドロップ | *トゥインクルドロップ | ||
*悪魔城ドラキュラ | *悪魔城ドラキュラ | ||
* | *フィーチャープレミアム4台 | ||
* | :*トゥインクルドロップラッシュ2台 | ||
:*トゥインクルドロップジューク | |||
:*フローズンタワー | |||
*GI優駿倶楽部/マジカルハロウィン7/麻雀格闘倶楽部参/戦国コレクション4/麻雀格闘倶楽部 真/マジカルハロウィン~Trick or Treat!~/パチスロボンバーガールの選択式 2台 | |||
*トゥインクルドロップディナー2台 | *トゥインクルドロップディナー2台 | ||
*COOL104THE WHEEL2台 | *COOL104THE WHEEL2台 | ||
169行目: | 205行目: | ||
*ハッピージャグラー | *ハッピージャグラー | ||
*ミリオンゴッド神々の凱旋 | *ミリオンゴッド神々の凱旋 | ||
* | *アナザーゴッドオブハーデス奪われたZEUSVer | ||
*まどか☆マギカ | *まどか☆マギカ | ||
*バジリスク絆 | *バジリスク絆 | ||
175行目: | 211行目: | ||
*ルパン3世 | *ルパン3世 | ||
*押忍!番長 操パネル | *押忍!番長 操パネル | ||
* | *リング呪いの7日間 | ||
*fairytale | *fairytale | ||
*まどか☆マギカ2 | *まどか☆マギカ2 | ||
183行目: | 219行目: | ||
*吉宗3 | *吉宗3 | ||
*北斗の拳世紀末覇者拳王パネル | *北斗の拳世紀末覇者拳王パネル | ||
* | *Re:ゼロから始める異世界生活 | ||
*押忍!サラリーマン番長 | *押忍!サラリーマン番長 | ||
*劇場版魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語 | *劇場版魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語 | ||
190行目: | 226行目: | ||
*吉宗 | *吉宗 | ||
*バジリスク絆 | *バジリスク絆 | ||
* | *Re:ゼロから始める異世界生活 | ||
*化物語 | *化物語 | ||
*バジリスク | *バジリスク | ||
*北斗の拳修羅の国篇 | *北斗の拳修羅の国篇 | ||
*ミリオンゴッド神々の凱旋 | *ミリオンゴッド神々の凱旋 | ||
* | *アナザーゴッドオブハーデス奪われたZEUSVer. | ||
*エヴァンゲリオン | *エヴァンゲリオン | ||
*ガールズ&パンツァー | *ガールズ&パンツァー | ||
201行目: | 237行目: | ||
*エヴァンゲリオン | *エヴァンゲリオン | ||
*モンスターハンター | *モンスターハンター | ||
* | *ミリオンゴッド神々の系譜ZEUSVer. | ||
*秘宝伝伝説への道 | *秘宝伝伝説への道 | ||
*戦国無双 | *戦国無双 | ||
210行目: | 246行目: | ||
*戦国乙女 | *戦国乙女 | ||
*北斗の拳2将パネル | *北斗の拳2将パネル | ||
パチンコ | パチンコ | ||
220行目: | 257行目: | ||
*偽物語 | *偽物語 | ||
*海物語 | *海物語 | ||
* | *浜崎あゆみ | ||
*海物語 | *海物語 | ||
*ルパンザサード | *ルパンザサード | ||
231行目: | 268行目: | ||
*エヴァンゲリオン | *エヴァンゲリオン | ||
*沼 | *沼 | ||
* | *綱取物語 | ||
*ピラミッド | *ピラミッド | ||
*餃子の王将2台 | *餃子の王将2台 | ||
*ドラゴンクエストダイの大冒険 | |||
*ワッチャプリマジスタジオ2台 | |||
*ドラゴンボールヒーローズ66弾旧弾稼働 | |||
*ドラゴンボールヒーローズ67弾旧弾稼働 | |||
*ドラゴンボールヒーローズ22弾旧弾稼働 | |||
*ドラゴンボールヒーローズ77弾旧弾稼働 | |||
*仮面ライダーバトルガンバレジェンズ2弾2台 | |||
*ポケモンメザスタ1弾 | |||
*イニシャルDアーケード | |||
*機動戦士ガンダムARSENAL BASE4台 | |||
*英傑大戦4台 | |||
*鉄拳7 6台 | |||
*THE KING OF FightersXIV 2台 | |||
*クイズマジックアカデミーアーケード夢幻の鏡界 4台 | |||
*艦コレアーケード 3台 | |||
*Fate GrandOrderアーケード 3台 | |||
*WonderlandWars 4台 | |||
*ガンダムtrem2 8台 | |||
*ボムバーカール4台 | |||
*機動戦士ガンダム戦場の絆Ⅱトライアル200円スタンダード300円プレミアムコース500円 4台 | |||
*ドラゴンボール全開バトルロイヤル4台 | |||
*バーチャファイター 4台 | |||
*湾岸ミッドナイトマグナムチューン10台100円1クレに変更22年11月1日から | |||
*2000円ガチャ | |||
*SOUND VOLTEX EXEED GEAR 3台 | |||
*jubeat | |||
*チュウニズムサン2台 | |||
*maimaiでらっくすFESTiVAL 2台 | |||
*太鼓の達人2台 | |||
*オンゲキ2台 | |||
*ノスタルジア2台 | |||
*ギタードラギター2席ドラム1席 | |||
*ビートマニアⅡDX | |||
*プライズゲーム多数設置 | |||
== '''ゲーム記録''' == | |||
[[YAZ 寝屋川店 ゲーム記録|ゲーム記録]] | |||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | [[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 |
2023年7月21日 (金) 19:07時点における最新版
ゲームセンターに戻る。
2023年07月05日時点確認の情報
概要
メダルレート
★10%増量期間あり!公式WebSiteのイベントカレンダーで確認。
初回メダル口座開設時に3回分のメダル増量スタンプチケット獲得。1回目と2回目は50%増量。3回目は100%増量。
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1200 | 500 | 2.4 |
2400 | 1100 | 2.18 |
3600 | 1800 | 2 |
5500 | 3000 | 1.83 |
10000 | 6000 | 1.67 |
10%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1200 | 550 | 2.18 |
2400 | 1210 | 1.98 |
3600 | 1980 | 1.82 |
5500 | 3300 | 1.67 |
10000 | 6600 | 1.52 |
50%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1200 | 750 | 1.6 |
2400 | 1650 | 1.45 |
3600 | 2700 | 1.33 |
5500 | 4500 | 1.22 |
10000 | 9000 | 1.11 |
100%増量時の表
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
1200 | 1000 | 1.2 |
2400 | 2200 | 1.09 |
3600 | 3600 | 1 |
5500 | 6000 | 0.92 |
10000 | 12000 | 0.84 |
メダルバンク
6桁のパスワードをキーとした静脈認証型。初期登録時は身分証・登録シートの記入の必要あり。1回あたり3999枚まで、1日上限はなし。60日期限
設置機種
- グラントクロスレジェンド&クロニクル レジェンド4席 クロニクル12席
- フォーチュントリニティ
- 海物語ラッキーマリンシアターデラックス
- デュエルドリーム
- スマッシュスタジアム
- アラビアンジュエル
- バベルのメダルタワーW
- ツナガロッタ アニマと虹色の秘境
- カラコロッタ フローズンアイランド ノーマルモード1台 エキスパートモード1台
- アニマロッタ 夢のアニマランド ノーマルモード1台 エキスパートモード1台
- 激KAZAAAN!!
- スターホース プログレッシブリターンズ
- スターホース4
- GⅠワールドクラシックライジング
- ミリオネット
- スナイパーズショット
- ジョーカーショットエクストラポーカー
- ゴールデンフェニックス
- ニンジャガール
- フォーチュンスピンTHE WHEEL
- 麻雀格闘倶楽部10席
- ボーナススピンジョーカーズダブル
- ボーナススピンZ3台
- ボーナススピンX2台
- ボーナススピンZツインジョーカーズ
- ジョーカーポーカーウィニングトンネル
- ギャラクシービーナス
- セガMJ2台
- ユーロクイーン
- ガジャスキング
- ラティノビート2台
- 太極神龍
- 彩華爛漫
- 風雷神2台
- パニックパイレーツ
- トゥインクルドロップ
- 悪魔城ドラキュラ
- フィーチャープレミアム4台
- トゥインクルドロップラッシュ2台
- トゥインクルドロップジューク
- フローズンタワー
- GI優駿倶楽部/マジカルハロウィン7/麻雀格闘倶楽部参/戦国コレクション4/麻雀格闘倶楽部 真/マジカルハロウィン~Trick or Treat!~/パチスロボンバーガールの選択式 2台
- トゥインクルドロップディナー2台
- COOL104THE WHEEL2台
スロット
- アイムジャグラー 4台
- マイジャグラー
- ミラクルジャグラー
- ハッピージャグラー
- ミリオンゴッド神々の凱旋
- アナザーゴッドオブハーデス奪われたZEUSVer
- まどか☆マギカ
- バジリスク絆
- 押忍!番長
- ルパン3世
- 押忍!番長 操パネル
- リング呪いの7日間
- fairytale
- まどか☆マギカ2
- ファイナルジャグラー
- AKB48
- 北斗の拳天昇
- 吉宗3
- 北斗の拳世紀末覇者拳王パネル
- Re:ゼロから始める異世界生活
- 押忍!サラリーマン番長
- 劇場版魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語
- バジリスク絆
- モンスターハンター
- 吉宗
- バジリスク絆
- Re:ゼロから始める異世界生活
- 化物語
- バジリスク
- 北斗の拳修羅の国篇
- ミリオンゴッド神々の凱旋
- アナザーゴッドオブハーデス奪われたZEUSVer.
- エヴァンゲリオン
- ガールズ&パンツァー
- 不二子
- エヴァンゲリオン
- モンスターハンター
- ミリオンゴッド神々の系譜ZEUSVer.
- 秘宝伝伝説への道
- 戦国無双
- ジャイアントパルサー
- アイムジャグラー
- エヴァンゲリオン生命の鼓動
- エヴァンゲリオン魂の軌跡
- 戦国乙女
- 北斗の拳2将パネル
パチンコ
- フィーバーX
- 海物語in地中海
- エヴァンゲリオン
- マクロスフロンティア
- エヴァンゲリオン
- 犬夜叉
- 偽物語
- 海物語
- 浜崎あゆみ
- 海物語
- ルパンザサード
- TOKIO PREMIUM
- 必殺仕事人
- リング
- 花の慶次
- 大海99バージョン
- エヴァンゲリオン
- エヴァンゲリオン
- 沼
- 綱取物語
- ピラミッド
- 餃子の王将2台
- ドラゴンクエストダイの大冒険
- ワッチャプリマジスタジオ2台
- ドラゴンボールヒーローズ66弾旧弾稼働
- ドラゴンボールヒーローズ67弾旧弾稼働
- ドラゴンボールヒーローズ22弾旧弾稼働
- ドラゴンボールヒーローズ77弾旧弾稼働
- 仮面ライダーバトルガンバレジェンズ2弾2台
- ポケモンメザスタ1弾
- イニシャルDアーケード
- 機動戦士ガンダムARSENAL BASE4台
- 英傑大戦4台
- 鉄拳7 6台
- THE KING OF FightersXIV 2台
- クイズマジックアカデミーアーケード夢幻の鏡界 4台
- 艦コレアーケード 3台
- Fate GrandOrderアーケード 3台
- WonderlandWars 4台
- ガンダムtrem2 8台
- ボムバーカール4台
- 機動戦士ガンダム戦場の絆Ⅱトライアル200円スタンダード300円プレミアムコース500円 4台
- ドラゴンボール全開バトルロイヤル4台
- バーチャファイター 4台
- 湾岸ミッドナイトマグナムチューン10台100円1クレに変更22年11月1日から
- 2000円ガチャ
- SOUND VOLTEX EXEED GEAR 3台
- jubeat
- チュウニズムサン2台
- maimaiでらっくすFESTiVAL 2台
- 太鼓の達人2台
- オンゲキ2台
- ノスタルジア2台
- ギタードラギター2席ドラム1席
- ビートマニアⅡDX
- プライズゲーム多数設置
ゲーム記録
ゲームセンターに戻る。