「モーリーファンタジー イオンモール鶴見緑地店」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | [[メインページ#ゲームセンター|ゲームセンター]]に戻る。 | ||
2023年07月20日時点確認の情報 | |||
== '''概要''' == | == '''概要''' == | ||
==='''メダルレート'''=== | ==='''メダルレート'''=== | ||
<table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | <table style="; text-align: right; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"> | ||
<tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | <tr style=" background: #778ca3; border-right: solid 1px #778ca3; color: #ffffff;"> | ||
17行目: | 16行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style=" background: #dddddd;"> | <tr style=" background: #dddddd;"> | ||
<td> | <td>300</td> | ||
<td> | <td>47</td> | ||
<td>6. | <td>6.38</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>500</td> | <td>500</td> | ||
<td> | <td>115</td> | ||
<td>4.35</td> | |||
<td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style=" background: #dddddd;"> | <tr style=" background: #dddddd;"> | ||
<td> | <td>1000</td> | ||
<td> | <td>350</td> | ||
<td> | <td>2.86</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>1100</td> | ||
<td> | <td>450</td> | ||
<td> | <td>2.44</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style=" background: #dddddd;"> | <tr style=" background: #dddddd;"> | ||
<td>1300</td> | <td>1300</td> | ||
<td> | <td>600</td> | ||
<td> | <td>2.17</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
★10000円で10000枚 2023/07/31まで | |||
83行目: | 53行目: | ||
==='''設置機種'''=== | ==='''設置機種'''=== | ||
*ドラゴンボールヒーローズ第9弾4席 | |||
ドラゴンボールヒーローズ第9弾4席 | *ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド3弾2席 | ||
ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド3弾2席 | *仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾3席 | ||
仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾3席 | *ワッチャプリマジスタジオ | ||
ワッチャプリマジスタジオ | *ポケモンメザスタゴージャススター1弾4席 | ||
ポケモンメザスタゴージャススター1弾4席 | *もっとみんなでダービーダッシュ2台 | ||
*原始人がビンゴでワアアア2台 | |||
*ガッポリ寿司2台 | |||
*いっしょにきょうりゅうハンター | |||
*いっしょにトレジャーすないぱー | |||
*いっしょにいただきパイレーツ | |||
*いっしょに山賊トレイン | |||
*ガチャマンボジュニア | |||
*ツインズビンゴブリザードショット | |||
*ツインズビンゴフレアショット | |||
*桃太郎電鉄メダルゲームも定番 | |||
*いっしょにバルーンビンゴ | |||
*いっしょにドッカンボッカンサブマリン | |||
*いっしょに金魚パラダイス | |||
*ガンガンバリバリ王2台 | |||
*パズルモンスターズ | |||
*ニンニン忍者伝説 | |||
*衝撃の妖怪退治 | |||
*KAZAAAN!! | |||
*ホリアテール | |||
*なかよし恐竜探検隊 | |||
*釣りスピリッツ2台 | |||
*トレカバトルパンドラのメダル | |||
*パクパクフィッシュ | |||
*HYOZAAAN!! | |||
*ワニッコパンチパーティー | |||
*きんぎょすくい | |||
*戦国カブトン | |||
*フィーバーパイレーツ2台 | |||
*ニンジャらじゃん | |||
*ずんっずんっZoooon! | |||
*ボンバーマンザメダル | |||
*カラコロッタ2ワンダフルオーシャン | |||
*トレジャーシュート | |||
*コロコロダイノ | |||
*福引きくるりん | |||
*パオパオビンゴ | |||
*ガッ釣りGo!2台 | |||
*海物語ラッキーマリンシアターデラックス | |||
*ビンビンパイレーツ | |||
*アラビアンジュエル | |||
*ダイノキングビクトリー | |||
*お化けの射的屋 | |||
スロット | |||
メダル1 1 100 30 | メダル1 1 100 30 | ||
バジリスク絆 | *バジリスク絆 | ||
100円専用100 30 | 100円専用100 30 | ||
押忍!番長2 | *押忍!番長2 | ||
押し順1/3 500 3台 | *押し順1/3 500 3台 | ||
アイムジャグラー100 30 1/25 B39R14 2台 | *アイムジャグラー100 30 1/25 B39R14 2台 | ||
パチンコ | パチンコ | ||
ライジンマン300枚 | *ライジンマン300枚 | ||
海物語1/3 500 10R | *海物語1/3 500 10R | ||
大工の源さんメダル1 6玉 100円 180球 | *大工の源さんメダル1 6玉 100円 180球 | ||
ゴジラ対エヴァンゲリオン | *ゴジラ対エヴァンゲリオン | ||
マリオカートグランプリデラックス2席 | *マリオカートグランプリデラックス2席 | ||
ボルケーノガム | *ボルケーノガム | ||
太鼓の達人2台 | *太鼓の達人2台 | ||
そうぞうキッズレッツゴーサファリ | *そうぞうキッズレッツゴーサファリ | ||
スペースインベーダーズ | *スペースインベーダーズ | ||
キャンディーパニック | *キャンディーパニック | ||
ハッピークルーズ | *ハッピークルーズ | ||
GoGoポニー | *GoGoポニー | ||
かいぞくスプラッシュ | *かいぞくスプラッシュ | ||
ウララのドキドキアタック | *ウララのドキドキアタック | ||
パンビットのわくわくハンバーガー | *パンビットのわくわくハンバーガー | ||
ピュータンのポップコーンロボ | *ピュータンのポップコーンロボ | ||
どきどきすいぞくかん | *どきどきすいぞくかん | ||
アンパンマンどーこだ2 | *アンパンマンどーこだ2 | ||
モーリーメリーおばさんララちゃんのほしぞら散歩 | *モーリーメリーおばさんララちゃんのほしぞら散歩 | ||
ラララボウリング | *ラララボウリング | ||
みんなでドライブキッズボックス | *みんなでドライブキッズボックス | ||
まちをきれいにぐるぐるリサイクルん | *まちをきれいにぐるぐるリサイクルん | ||
えこらんエコロジーバス | *えこらんエコロジーバス | ||
じやぐらあ | *じやぐらあ | ||
ボールとあそぼ | *ボールとあそぼ | ||
どっち太郎 | *どっち太郎 | ||
そろえてホイール | *そろえてホイール | ||
ぼうずめくり | *ぼうずめくり | ||
かいてん寿司 | *かいてん寿司 | ||
スキッズガーデン | *スキッズガーデン | ||
30分700円 | 30分700円 | ||
延長15 300円 | 延長15 300円 | ||
2023年7月21日 (金) 16:35時点における最新版
ゲームセンターに戻る。
2023年07月20日時点確認の情報
概要
メダルレート
金額[円] | 枚数[枚] | 一枚単価[円] |
---|---|---|
100 | 15 | 6.67 |
300 | 47 | 6.38 |
500 | 115 | 4.35 |
1000 | 350 | 2.86 |
1100 | 450 | 2.44 |
1300 | 600 | 2.17 |
★10000円で10000枚 2023/07/31まで
メダルバンク
6桁のパスワードをキーとした静脈認証型。初期登録時は身分証・登録シートの記入の必要あり。60日期限。
設置機種
- ドラゴンボールヒーローズ第9弾4席
- ドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイド3弾2席
- 仮面ライダーガンバレジェンズ第2弾3席
- ワッチャプリマジスタジオ
- ポケモンメザスタゴージャススター1弾4席
- もっとみんなでダービーダッシュ2台
- 原始人がビンゴでワアアア2台
- ガッポリ寿司2台
- いっしょにきょうりゅうハンター
- いっしょにトレジャーすないぱー
- いっしょにいただきパイレーツ
- いっしょに山賊トレイン
- ガチャマンボジュニア
- ツインズビンゴブリザードショット
- ツインズビンゴフレアショット
- 桃太郎電鉄メダルゲームも定番
- いっしょにバルーンビンゴ
- いっしょにドッカンボッカンサブマリン
- いっしょに金魚パラダイス
- ガンガンバリバリ王2台
- パズルモンスターズ
- ニンニン忍者伝説
- 衝撃の妖怪退治
- KAZAAAN!!
- ホリアテール
- なかよし恐竜探検隊
- 釣りスピリッツ2台
- トレカバトルパンドラのメダル
- パクパクフィッシュ
- HYOZAAAN!!
- ワニッコパンチパーティー
- きんぎょすくい
- 戦国カブトン
- フィーバーパイレーツ2台
- ニンジャらじゃん
- ずんっずんっZoooon!
- ボンバーマンザメダル
- カラコロッタ2ワンダフルオーシャン
- トレジャーシュート
- コロコロダイノ
- 福引きくるりん
- パオパオビンゴ
- ガッ釣りGo!2台
- 海物語ラッキーマリンシアターデラックス
- ビンビンパイレーツ
- アラビアンジュエル
- ダイノキングビクトリー
- お化けの射的屋
スロット
メダル1 1 100 30
- バジリスク絆
100円専用100 30
- 押忍!番長2
- 押し順1/3 500 3台
- アイムジャグラー100 30 1/25 B39R14 2台
パチンコ
- ライジンマン300枚
- 海物語1/3 500 10R
- 大工の源さんメダル1 6玉 100円 180球
- ゴジラ対エヴァンゲリオン
- マリオカートグランプリデラックス2席
- ボルケーノガム
- 太鼓の達人2台
- そうぞうキッズレッツゴーサファリ
- スペースインベーダーズ
- キャンディーパニック
- ハッピークルーズ
- GoGoポニー
- かいぞくスプラッシュ
- ウララのドキドキアタック
- パンビットのわくわくハンバーガー
- ピュータンのポップコーンロボ
- どきどきすいぞくかん
- アンパンマンどーこだ2
- モーリーメリーおばさんララちゃんのほしぞら散歩
- ラララボウリング
- みんなでドライブキッズボックス
- まちをきれいにぐるぐるリサイクルん
- えこらんエコロジーバス
- じやぐらあ
- ボールとあそぼ
- どっち太郎
- そろえてホイール
- ぼうずめくり
- かいてん寿司
- スキッズガーデン
30分700円
延長15 300円
ゲームセンターに戻る。