「Street Kits 2Packs B」の版間の差分
(ページの作成:「Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。 == '''概要''' == 200px|thumb|none|Street Kits Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。」) |
(→概要) |
||
4行目: | 4行目: | ||
<table style="border: 0; border-collapse: collapse;"> | |||
<tr border="0" style="color: white; background-color:#666666; font-weight: bolder;"> | |||
<td>Number </td> | |||
<td>Bank:Prog </td> | |||
<td>Name </td> | |||
<td>Category</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>0</td> | |||
<td>000:000 </td> | |||
<td>2PK Clyde </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>1</td> | |||
<td>000:001 </td> | |||
<td>2PK Statik </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>000:002 </td> | |||
<td>2PK Modded </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>3</td> | |||
<td>000:003 </td> | |||
<td>2PK Zortan </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>000:004 </td> | |||
<td>2PK Grit Hop </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>5</td> | |||
<td>000:005 </td> | |||
<td>2PK In Yr Face </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>000:006 </td> | |||
<td>2PK Bulge Gate </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>7</td> | |||
<td>000:007 </td> | |||
<td>2PK Tripped Out </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>000:008 </td> | |||
<td>2PK All Purpose </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>9</td> | |||
<td>000:009 </td> | |||
<td>2PK Cutback </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>000:010 </td> | |||
<td>2PK DnB </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>11</td> | |||
<td>000:011 </td> | |||
<td>2PK Hardwood </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>000:012 </td> | |||
<td>2PK Bit Filter </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>13</td> | |||
<td>000:013 </td> | |||
<td>2PK Contrast </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>000:014 </td> | |||
<td>2PK Small 2 Big </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>15</td> | |||
<td>000:015 </td> | |||
<td>2PK So Dirty </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>000:016 </td> | |||
<td>2PK The Hiss </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>17</td> | |||
<td>000:017 </td> | |||
<td>2PK Long N Deep </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>000:018 </td> | |||
<td>2PK Beast </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>19</td> | |||
<td>000:019 </td> | |||
<td>2PK DnB Tight </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>000:020 </td> | |||
<td>2PK Asia Hop </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>21</td> | |||
<td>000:021 </td> | |||
<td>2PK Industrial </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>000:022 </td> | |||
<td>2PK Trippy Funk </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>23</td> | |||
<td>000:023 </td> | |||
<td>2PK Hatty </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>000:024 </td> | |||
<td>2PK Bottle </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>25</td> | |||
<td>000:025 </td> | |||
<td>2PK Clangers </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>000:026 </td> | |||
<td>2PK Dark Metal </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>27</td> | |||
<td>000:027 </td> | |||
<td>2PK Raw </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>000:028 </td> | |||
<td>2PK Hollow Deep </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>29</td> | |||
<td>000:029 </td> | |||
<td>2PK Mega Comp </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>30</td> | |||
<td>000:030 </td> | |||
<td>2PK Zukan </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>31</td> | |||
<td>000:031 </td> | |||
<td>2PK Dirty Trip </td> | |||
<td>Drums/Percussion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>32</td> | |||
<td>000:032 </td> | |||
<td>Samplecraze 2004 </td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #cccccc;"> | |||
<td>33</td> | |||
<td>000:033 </td> | |||
<td>E-MU Systems 2004 </td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
2023年1月26日 (木) 18:46時点における最新版
Street Kits Urban Dance/Drum Sound Libraryへ戻る。
概要
Number | Bank:Prog | Name | Category |
0 | 000:000 | 2PK Clyde | Drums/Percussion |
1 | 000:001 | 2PK Statik | Drums/Percussion |
2 | 000:002 | 2PK Modded | Drums/Percussion |
3 | 000:003 | 2PK Zortan | Drums/Percussion |
4 | 000:004 | 2PK Grit Hop | Drums/Percussion |
5 | 000:005 | 2PK In Yr Face | Drums/Percussion |
6 | 000:006 | 2PK Bulge Gate | Drums/Percussion |
7 | 000:007 | 2PK Tripped Out | Drums/Percussion |
8 | 000:008 | 2PK All Purpose | Drums/Percussion |
9 | 000:009 | 2PK Cutback | Drums/Percussion |
10 | 000:010 | 2PK DnB | Drums/Percussion |
11 | 000:011 | 2PK Hardwood | Drums/Percussion |
12 | 000:012 | 2PK Bit Filter | Drums/Percussion |
13 | 000:013 | 2PK Contrast | Drums/Percussion |
14 | 000:014 | 2PK Small 2 Big | Drums/Percussion |
15 | 000:015 | 2PK So Dirty | Drums/Percussion |
16 | 000:016 | 2PK The Hiss | Drums/Percussion |
17 | 000:017 | 2PK Long N Deep | Drums/Percussion |
18 | 000:018 | 2PK Beast | Drums/Percussion |
19 | 000:019 | 2PK DnB Tight | Drums/Percussion |
20 | 000:020 | 2PK Asia Hop | Drums/Percussion |
21 | 000:021 | 2PK Industrial | Drums/Percussion |
22 | 000:022 | 2PK Trippy Funk | Drums/Percussion |
23 | 000:023 | 2PK Hatty | Drums/Percussion |
24 | 000:024 | 2PK Bottle | Drums/Percussion |
25 | 000:025 | 2PK Clangers | Drums/Percussion |
26 | 000:026 | 2PK Dark Metal | Drums/Percussion |
27 | 000:027 | 2PK Raw | Drums/Percussion |
28 | 000:028 | 2PK Hollow Deep | Drums/Percussion |
29 | 000:029 | 2PK Mega Comp | Drums/Percussion |
30 | 000:030 | 2PK Zukan | Drums/Percussion |
31 | 000:031 | 2PK Dirty Trip | Drums/Percussion |
32 | 000:032 | Samplecraze 2004 | |
33 | 000:033 | E-MU Systems 2004 |