「VexFlow 連符」の版間の差分
(→12連符) タグ: 差し戻し済み |
(→12連符) タグ: 手動差し戻し |
||
113行目: | 113行目: | ||
const notesMeasure2_part1 = [ | const notesMeasure2_part1 = [ | ||
new StaveNote({ keys: ["G#/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["G#/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["E/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["E/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["F#/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["F#/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["C#/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["C#/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["D#/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["D#/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["A/4"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["A/4"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["C#/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["C#/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["G#/4"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["G#/4"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["B/4"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["B/4"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["C#/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["C#/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["E/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["E/5"], duration: "32" }), | ||
new StaveNote({ keys: ["F#/5"], duration: " | new StaveNote({ keys: ["F#/5"], duration: "32" }), | ||
]; | ]; | ||
//ドA レB ミC# ファD ソE ラF# シ(G#→b→G) ドA | //ドA レB ミC# ファD ソE ラF# シ(G#→b→G) ドA |
2022年12月17日 (土) 00:28時点における版
概要
連符を描いてみたいと思います。tupletというのが連符のキーワードになります。
3連符
12連符