「Pianoverse」の版間の差分
編集の要約なし |
(→概要) |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 22行目: | 22行目: | ||
Concert Grand YF3→ | Concert Grand YF3→ | ||
*元モデル:Yamaha CFⅢ concert grand piano | *元モデル:Yamaha CFⅢ concert grand piano 約 2500万円 | ||
*サイズ:9フィートのフルコンサートグランド | *サイズ:9フィートのフルコンサートグランド | ||
*収録場所:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios | *収録場所:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
Royal Upright Y5→ | Royal Upright Y5→ | ||
*元モデル:Yamaha U5 Upright Piano | *元モデル:Yamaha U5 Upright Piano 約 200万円 | ||
*タイプ:アップライトピアノ | *タイプ:アップライトピアノ | ||
*収録:IK Multimedia本社スタジオ(イタリア・モデナ) | *収録:IK Multimedia本社スタジオ(イタリア・モデナ) | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
NY Grand S274→ | NY Grand S274→ | ||
*元モデル:Steinway & Sons New York D‑274 Concert Grand Piano | *元モデル:Steinway & Sons New York D‑274 Concert Grand Piano 約 2500万円 | ||
*サイズ:9フィート(約274cm)のフルコンサートグランド | *サイズ:9フィート(約274cm)のフルコンサートグランド | ||
*収録:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios | *収録:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
Black Diamond B280→ | Black Diamond B280→ | ||
*元モデル:Bösendorfer 280 Vienna Concert (Concert Grand 280VC) | *元モデル:Bösendorfer 280 Vienna Concert (Concert Grand 280VC) 約 3000万円 | ||
*サイズ:9フィート(約280cm)のコンサートグランド | *サイズ:9フィート(約280cm)のコンサートグランド | ||
*録音:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios | *録音:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios | ||
| 55行目: | 55行目: | ||
Gran Concerto 278→ | Gran Concerto 278→ | ||
*元モデル:Fazioli F278 | *元モデル:Fazioli F278 約 3000万円 | ||
*サイズ:278 cm のフルコンサートグランド | *サイズ:278 cm のフルコンサートグランド | ||
*録音:Fonoprint Studios | *録音:Fonoprint Studios | ||
| 63行目: | 63行目: | ||
Hamburg Grand S274→ | Hamburg Grand S274→ | ||
*元モデル:Steinway & Sons D‑274 | *元モデル:Steinway & Sons D‑274 約 2500万円 | ||
*サイズ:274 cm のフルコンサートグランド | *サイズ:274 cm のフルコンサートグランド | ||
*製造:Steinway & Sons(ハンブルク工場) | *製造:Steinway & Sons(ハンブルク工場) | ||
| 71行目: | 71行目: | ||
Liberty_Upright_Fine-tuned→ | Liberty_Upright_Fine-tuned→ | ||
*元モデル:Steinway & Sons Model K‑52 | *元モデル:Steinway & Sons Model K‑52 約 1000万円 | ||
*メーカー:Steinway & Sons | *メーカー:Steinway & Sons | ||
*タイプ:プロフェッショナル・アップライト | *タイプ:プロフェッショナル・アップライト | ||
| 80行目: | 80行目: | ||
Liberty_Upright_Relic→ | Liberty_Upright_Relic→ | ||
*元モデル:Steinway & Sons Model K‑52 | *元モデル:Steinway & Sons Model K‑52 約 1000万円 | ||
*メーカー:Steinway & Sons | *メーカー:Steinway & Sons | ||
*タイプ:プロフェッショナル・アップライト | *タイプ:プロフェッショナル・アップライト | ||
| 89行目: | 89行目: | ||
Grand Piano Y7→ | Grand Piano Y7→ | ||
*元モデル:Yamaha C7 | *元モデル:Yamaha C7 約 500万円 | ||
*メーカー:Yamaha | *メーカー:Yamaha | ||
*サイズ:約227 cm(セミコンサートグランド) | *サイズ:約227 cm(セミコンサートグランド) | ||
| 97行目: | 97行目: | ||
Black Pearl B200→ | Black Pearl B200→ | ||
*元モデル:Bösendorfer 214VC Vienna Concert | *元モデル:Bösendorfer 214VC Vienna Concert 約 1500万円 | ||
*メーカー:Bösendorfer | *メーカー:Bösendorfer | ||
*サイズ:約 214 cm(7フィート) のコンサートグランド | *サイズ:約 214 cm(7フィート) のコンサートグランド | ||
*録音:Fonoprint Studios、15世紀の修道院を改装したスタジオ | *録音:Fonoprint Studios、15世紀の修道院を改装したスタジオ | ||
*意味:Black/B → Bösendorfer、200 → 約200cmクラス、DiamondとPearlの対比 | *意味:Black/B → Bösendorfer、200 → 約200cmクラス、DiamondとPearlの対比 | ||
全部買うと1億6000万円くらいかかるのでだいぶお得ですね! | |||
<yjavascript></script> | |||
<table width="100%" style='border-collapse: separate; border-spacing: 0;'> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#A6C9EC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black; border-top-left-radius:8px;">Pianoverse名</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#A6C9EC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">元ピアノモデル</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#A6C9EC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">メーカー</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#A6C9EC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">タイプ</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#A6C9EC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">サイズ</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#A6C9EC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black; border-top-right-radius:8px;">主な音の特徴</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Concert Grand YF3</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Yamaha CFIII</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Yamaha</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">フルコンサートグランド</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約275cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">明るくクリア、アタックが強くモダン。録音で抜けが良い</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Royal Upright Y5</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Yamaha U5</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Yamaha</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">アップライト</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約131cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">力強い低音を持つ大型アップライト、ポップス伴奏向き</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">NY Grand S274</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Steinway D-274 (New York)</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Steinway & Sons</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">フルコンサートグランド</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">274cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">太くウォームで豊かな倍音。ジャズ・ポップス録音で定番</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Hamburg Grand S274</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Steinway D-274 (Hamburg)</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Steinway & Sons</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">フルコンサートグランド</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">274cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">クリアで整った倍音、クラシック演奏に好まれる</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Black Diamond B280</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Bösendorfer 280VC</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Bösendorfer</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">フルコンサートグランド</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約280cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">深くダークで重厚、低音の共鳴が豊か</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Black Pearl B200</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Bösendorfer 214VC</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Bösendorfer</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">コンサートグランド</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約214cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">280よりコンパクトでバランス型、室内楽や録音向き</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Gran Concerto 278</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Fazioli F278</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Fazioli</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">フルコンサートグランド</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">278cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">非常に透明感があり高音が美しい、現代クラシック向き</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Grand Piano Y7</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Yamaha C7</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Yamaha</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">セミコンサートグランド</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約227cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">明瞭でアタックが強く、ポップス・ロック録音で定番</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black; border-bottom-left-radius:8px;">Liberty Upright</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Steinway Model K-52</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Steinway & Sons</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">プロフェッショナルアップライト</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">約132cm</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black; border-bottom-right-radius:8px;">グランドに近い低音を持つ高級アップライト、ジャズクラブで人気</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<script></yjavascript> | |||
<yjavascript></script> | |||
<table width="100%" style='border-collapse: separate; border-spacing: 0;'> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#F7C7AC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black; border-top-left-radius:8px;">メーカー</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#F7C7AC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">国</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#F7C7AC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">創業</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#F7C7AC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">音・設計の特徴</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; font-weight:bold; color:#000000; background-color:#F7C7AC; text-align:center; vertical-align: center; border-top:4px solid black; border-top-right-radius:8px;">好まれる層・用途</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">Yamaha</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">日本</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">1887</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">明るくクリアでアタックがはっきり。均一で扱いやすく、安定した品質</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:4px solid black;">録音スタジオ、ポップス・ジャズ演奏、教育機関、プロ~アマまで幅広い</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">Steinway & Sons</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">米国(独系創業)</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">1853</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">豊かな倍音と太い音。バランスの良い“王道のコンサートピアノ”</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">世界のコンサートホール、クラシックのプロピアニスト</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">Bösendorfer</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">オーストリア</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">1828</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">深くダークで重厚な音。低音の共鳴が豊か。92鍵・97鍵など特殊モデルもある</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black;">クラシック演奏家、ウィーン系音楽、重厚な音を好む演奏者 </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black; border-bottom:2px solid black; border-bottom-left-radius:8px;">Fazioli</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black; border-bottom:2px solid black;">イタリア</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black; border-bottom:2px solid black;">1970年代</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black; border-bottom:2px solid black;">非常に透明で精密な音。ダイナミックレンジが広く現代的</td> | |||
<td style="padding:5px; font-family:'游ゴシック','Segoe UI'; font-size:11pt; color:#000000; background-color:#FFFFFF; vertical-align: center; border-top:2px solid black; border-bottom:2px solid black; border-bottom-right-radius:8px;">コンクールや現代クラシック演奏家、音の精度を重視するプロ</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<script></yjavascript> | |||
2026年3月12日 (木) 00:36時点における最新版
音楽制作へ戻る。
概要
PianoverseはIK Multimediaのピアノ音源です。Pianoverse MAX(New€299.99, Upgrade€199.99)に以下の音源が含まれています。
- Concert Grand YF3 $/€99.99 Size:31.5 GB (33,841,530,742 バイト)
- Royal Upright Y5 $/€99.99 Size:34.3 GB (36,907,952,014 バイト)
- NY Grand S274 $/€99.99 Size:27.6 GB (29,639,212,556 バイト)
- Black Diamond B280 $/€99.99 Size:32.4 GB (34,874,018,355 バイト)
- Gran Concerto 278 $/€99.99 Size:22.3 GB (23,985,463,687 バイト)
- Hamburg Grand S274 $/€99.99 Size:17.5 GB (18,844,037,531 バイト)
- Liberty Upright $/€99.99 Size:70.9 GB (76,231,630,150 バイト)
- Liberty_Upright_Fine-tuned Size:37.1 GB (39,921,015,620 バイト)
- Liberty_Upright_Relic Size:33.8 GB (36,310,614,530 バイト)
- Grand Piano Y7 $/€99.99 Size:53.9 GB (57,907,768,669 バイト)
- Black Pearl B200 $/€99.99 Size:46.3 GB (49,715,596,303 バイト)
Total Size:337 GB (361,947,210,007 バイト)
対応
Concert Grand YF3→
- 元モデル:Yamaha CFⅢ concert grand piano 約 2500万円
- サイズ:9フィートのフルコンサートグランド
- 収録場所:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios
- マイク:DPA(近接)+Schoeps(中距離)などで収録
- 意味:Y = Yamaha系、F3 = CFⅢ を示唆
Royal Upright Y5→
- 元モデル:Yamaha U5 Upright Piano 約 200万円
- タイプ:アップライトピアノ
- 収録:IK Multimedia本社スタジオ(イタリア・モデナ)
- マイク:AKG C414(近接)+DPAマイク(背面)
- サンプリング:ロボット演奏によるディープマルチサンプリング
- 意味:Y → Yamaha系、5 → U5を示唆、Royal Upright → 高級大型アップライト
NY Grand S274→
- 元モデル:Steinway & Sons New York D‑274 Concert Grand Piano 約 2500万円
- サイズ:9フィート(約274cm)のフルコンサートグランド
- 収録:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios
- 方式:ロボット演奏によるディープマルチサンプリング
- 意味:NY → Steinway New York工場、S → Steinway、274 → D-274 の奥行9フィートの長さ
Black Diamond B280→
- 元モデル:Bösendorfer 280 Vienna Concert (Concert Grand 280VC) 約 3000万円
- サイズ:9フィート(約280cm)のコンサートグランド
- 録音:イタリア・ボローニャの Fonoprint Studios
- サンプリング:ロボット演奏によるディープサンプリング
- 意味:B → Bösendorfer、280 → ピアノの長さ(280cm)
Gran Concerto 278→
- 元モデル:Fazioli F278 約 3000万円
- サイズ:278 cm のフルコンサートグランド
- 録音:Fonoprint Studios
- サンプリング:ロボット演奏によるディープマルチサンプリング
- 意味:278cmの長さのみ。
Hamburg Grand S274→
- 元モデル:Steinway & Sons D‑274 約 2500万円
- サイズ:274 cm のフルコンサートグランド
- 製造:Steinway & Sons(ハンブルク工場)
- 録音:Officine Meccaniche Studios DPA 4011(クローズマイク)Coles 4038 ×2(Blumlein構成のルームマイク)
- 意味:Hamburg→ハンブルク工場、274cmの長さ
Liberty_Upright_Fine-tuned→
- 元モデル:Steinway & Sons Model K‑52 約 1000万円
- メーカー:Steinway & Sons
- タイプ:プロフェッショナル・アップライト
- 高さ:約52インチ(約132 cm)
- 意味:Libertyは自由の女神でニューヨークを想起させSteinway の本拠地を示している。Uprightはアップライトの縦型のピアノスタイル
- Fine-tuned→ピッチの微調整/ハンマーの整音的なEQ/ノイズ調整/共鳴バランスの調整
Liberty_Upright_Relic→
- 元モデル:Steinway & Sons Model K‑52 約 1000万円
- メーカー:Steinway & Sons
- タイプ:プロフェッショナル・アップライト
- 高さ:約52インチ(約132 cm)
- 意味:Libertyは自由の女神でニューヨークを想起させSteinway の本拠地を示している。Uprightはアップライトの縦型のピアノスタイル
- Relic(古い遺物/ヴィンテージ化)→微妙なピッチ揺れ(tuning drift)/ハンマーのアタックの劣化/共鳴ノイズや機械ノイズの追加/高域の少しくすんだトーン/サステインの不均一化
Grand Piano Y7→
- 元モデル:Yamaha C7 約 500万円
- メーカー:Yamaha
- サイズ:約227 cm(セミコンサートグランド)
- 録音:Fonoprint Studios、15世紀の修道院を改装したスタジオ
- 意味:Y→YAMAHA、7→C7の7
Black Pearl B200→
- 元モデル:Bösendorfer 214VC Vienna Concert 約 1500万円
- メーカー:Bösendorfer
- サイズ:約 214 cm(7フィート) のコンサートグランド
- 録音:Fonoprint Studios、15世紀の修道院を改装したスタジオ
- 意味:Black/B → Bösendorfer、200 → 約200cmクラス、DiamondとPearlの対比
全部買うと1億6000万円くらいかかるのでだいぶお得ですね!
| Pianoverse名 | 元ピアノモデル | メーカー | タイプ | サイズ | 主な音の特徴 |
| Concert Grand YF3 | Yamaha CFIII | Yamaha | フルコンサートグランド | 約275cm | 明るくクリア、アタックが強くモダン。録音で抜けが良い |
| Royal Upright Y5 | Yamaha U5 | Yamaha | アップライト | 約131cm | 力強い低音を持つ大型アップライト、ポップス伴奏向き |
| NY Grand S274 | Steinway D-274 (New York) | Steinway & Sons | フルコンサートグランド | 274cm | 太くウォームで豊かな倍音。ジャズ・ポップス録音で定番 |
| Hamburg Grand S274 | Steinway D-274 (Hamburg) | Steinway & Sons | フルコンサートグランド | 274cm | クリアで整った倍音、クラシック演奏に好まれる |
| Black Diamond B280 | Bösendorfer 280VC | Bösendorfer | フルコンサートグランド | 約280cm | 深くダークで重厚、低音の共鳴が豊か |
| Black Pearl B200 | Bösendorfer 214VC | Bösendorfer | コンサートグランド | 約214cm | 280よりコンパクトでバランス型、室内楽や録音向き |
| Gran Concerto 278 | Fazioli F278 | Fazioli | フルコンサートグランド | 278cm | 非常に透明感があり高音が美しい、現代クラシック向き |
| Grand Piano Y7 | Yamaha C7 | Yamaha | セミコンサートグランド | 約227cm | 明瞭でアタックが強く、ポップス・ロック録音で定番 |
| Liberty Upright | Steinway Model K-52 | Steinway & Sons | プロフェッショナルアップライト | 約132cm | グランドに近い低音を持つ高級アップライト、ジャズクラブで人気 |
| メーカー | 国 | 創業 | 音・設計の特徴 | 好まれる層・用途 |
