「AP過去問 令和6年度春期 午前 問55」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<freescript></script><script type="text/x-mathjax-config"> | |||
MathJax.Ajax.config.path["Contrib"]="https://wiki.yo-net.jp/mathjax/"; | |||
MathJax.Hub.Register.StartupHook("TeX Jax Ready",function (){ | |||
MathJax.Hub.Insert( | |||
MathJax.InputJax.TeX.Definitions.macros,{ | |||
cancel: ["Extension","cancel"], | |||
bcancel: ["Extension","cancel"], | |||
xcancel: ["Extension","cancel"], | |||
cancelto: ["Extension","cancel"] | |||
} | |||
); | |||
}); | |||
MathJax.Hub.Config({ | |||
tex2jax:{ | |||
displayMath: [['′,′'],['\\[', '\\]']], //displayスタイル数式に利用する記号の指定 | |||
inlineMath: [['\\@', '\\@'],['\\(', '\\)']],//inlineスタイル数式に利用する記号の指定 | |||
//ここは使う人が自由に設定する部分です。 | |||
processEscapes: true | |||
}, | |||
TeX:{ | |||
// equationNumbers:{autoNumber: "AMS"}, | |||
extensions: ["[Contrib]/physics/physics.js","[Contrib]/siunitx/siunitx.js", "color.js", "cancel.js"] | |||
}, | |||
"HTML-CSS": { | |||
availableFonts: [], | |||
preferredFont: null, | |||
webFont: "Neo-Euler" | |||
}, | |||
}); | |||
</script> | |||
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.9/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML-full"></script> | |||
<script></freescript> | |||
<freescript></script> | |||
<style> | |||
div.imadake-left mjx-container[jax="CHTML"][display="true"]{text-align: left;} | |||
.imadake-left .MathJax_Display { | |||
text-align: left !important; | |||
font-size: 0.9rem; | |||
} | |||
</style> | |||
<script></freescript> | |||
[[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | [[AP過去問 令和6年度春期 午前#問題|AP過去問 令和6年度春期 午前 問題]]に戻る | ||
8行目: | 49行目: | ||
=='''問55(問題文)'''== | =='''問55(問題文)'''== | ||
SaaS(Software as a Service) | SaaS(Software as a Service)による新規サービスを提供するに当たって、顧客への課金方式を検討している。課金方式①~④のうち、想定利用状況に基づいて最も高い利益が得られる課金方式を採用したときの、年間利益は何万円か。ここで、新規サービスの課金は月ごとに行い、各月の想定利用状況は同じとする。また、新規サービスの運用に掛かる費用は1,050万円/年とする。 | ||
〔課金方式〕 | 〔課金方式〕 | ||
①月間のサービス利用時間による従量課金 4,000円/時間 1,000,000円 | |||
②月間のトランザクション件数による従量課金 700円/件 1,050,000円 1260万 | |||
③月末時点のディスク割当て量による従量課金 300円/GB 990,000円 | |||
④月末時点の利用者ID数による従量課金 1,600円/ID 1,040,000円 | |||
〔想定利用状況〕 | 〔想定利用状況〕 | ||
25行目: | 66行目: | ||
サービス利用時間 250時間/月 | サービス利用時間 250時間/月 | ||
トランザクション件数 1,500件/月 | |||
月末時点のディスク割当て量 3,300GB | |||
月末時点の利用者ID数 650ID | 月末時点の利用者ID数 650ID | ||
43行目: | 84行目: | ||
=='''回答・解説'''== | =='''回答・解説'''== | ||
それぞれの課金方式について、月当たりの収入を計算します。 | |||
①4,000[円/時間]×250[時間]=1,000,000[円] | |||
②700[円/件]×1,500[件]=1,050,000[円] | |||
③300[円/GB]×3,300[GB]=990,000[円] | |||
④1,600[円/ID]×650[ID]=1,040,000[円] | |||
②の課金方式が一番売り上げが大きいので、これを12か月分で12倍すると | |||
1,050,000[円]×12=12,600,000[円] | |||
ここから費用の1,050万円/年を差し引くと | |||
210万円が答えです。 | |||
したがって | |||
<span style = "background:linear-gradient(transparent 75%, #7fbfff 75%); font-weight:bold; "> | |||
ウ</span> | |||
が答えです。 | |||
2025年4月14日 (月) 00:41時点における最新版
AP過去問 令和6年度春期 午前 問54前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問56次の問題へ
問55(問題文)
SaaS(Software as a Service)による新規サービスを提供するに当たって、顧客への課金方式を検討している。課金方式①~④のうち、想定利用状況に基づいて最も高い利益が得られる課金方式を採用したときの、年間利益は何万円か。ここで、新規サービスの課金は月ごとに行い、各月の想定利用状況は同じとする。また、新規サービスの運用に掛かる費用は1,050万円/年とする。
〔課金方式〕
①月間のサービス利用時間による従量課金 4,000円/時間 1,000,000円
②月間のトランザクション件数による従量課金 700円/件 1,050,000円 1260万
③月末時点のディスク割当て量による従量課金 300円/GB 990,000円
④月末時点の利用者ID数による従量課金 1,600円/ID 1,040,000円
〔想定利用状況〕
サービス利用時間 250時間/月
トランザクション件数 1,500件/月
月末時点のディスク割当て量 3,300GB
月末時点の利用者ID数 650ID
ア 150
イ 198
ウ 210
エ 260
回答・解説
それぞれの課金方式について、月当たりの収入を計算します。
①4,000[円/時間]×250[時間]=1,000,000[円]
②700[円/件]×1,500[件]=1,050,000[円]
③300[円/GB]×3,300[GB]=990,000[円]
④1,600[円/ID]×650[ID]=1,040,000[円]
②の課金方式が一番売り上げが大きいので、これを12か月分で12倍すると
1,050,000[円]×12=12,600,000[円]
ここから費用の1,050万円/年を差し引くと
210万円が答えです。
したがって
ウ
が答えです。
AP過去問 令和6年度春期 午前 問54前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問56次の問題へ