「Surface Pro 8 ベンチマーク」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
[[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Detail.png|400px|thumb|none|HWiNFO概要]] | [[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Detail.png|400px|thumb|none|HWiNFO概要]] | ||
概要ウィンドウ(SSD変更後) | |||
[[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Detail Change SSD.png|400px|thumb|none|HWiNFO概要 SSD変更後]] | |||
17行目: | 21行目: | ||
[[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Disk NVMe KBG40ZNS256G BG4A KIOXIA.png|400px|thumb|none|HWiNFO Disk]] | [[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Disk NVMe KBG40ZNS256G BG4A KIOXIA.png|400px|thumb|none|HWiNFO Disk]] | ||
ディスク情報(SSD変更後) | |||
[[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Disk NVMe KBG40ZNS256G BG4A KIOXIA Change SSD.png|400px|thumb|none|HWiNFO Disk SSD変更後]] | |||
22行目: | 30行目: | ||
[[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Bus PCI Express Root Port.png|400px|thumb|none|HWiNFO PCIeRootPort]] | [[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Bus PCI Express Root Port.png|400px|thumb|none|HWiNFO PCIeRootPort]] | ||
バス PCI Express Root Port(SSD変更後) | |||
[[ファイル:Surface Pro 8 HWiNFO Bus PCI Express Root Port Change SSD.png|400px|thumb|none|HWiNFO PCIeRootPort SSD変更後]] | |||
35行目: | 47行目: | ||
[[ファイル:Surface Pro 8 CrystalDiskMark KBG40ZNS256G BG4A KIOXIA.png|400px|thumb|none|CrystalDiskMark KIOXIA KBG40ZNS256G 256GByte M2.2230 gen3 x4をPCIe gen3 x4で]] | [[ファイル:Surface Pro 8 CrystalDiskMark KBG40ZNS256G BG4A KIOXIA.png|400px|thumb|none|CrystalDiskMark KIOXIA KBG40ZNS256G 256GByte M2.2230 gen3 x4をPCIe gen3 x4で]] | ||
WD_BLACK SN770M 2TB WesternDigital M2.2230 gen4 x4をPCIe gen3 x4で動作した結果(初期状態 SSD交換後) | |||
[[ファイル:Surface Pro 8 CrystalDiskMark WD BLACK SN770M 2TB WesternDigital.png|400px|thumb|none|CrystalDiskMark WesternDigital WD_BLACK SN770M 2TB 256GByte M2.2230 gen3 x4をPCIe gen3 x4で]] | |||
あれ?Surface Pro 8 ってPCIeはgen3規格だと思ったけど、gen4規格の値が出てる。勘違いなのかな。はえぇー。謎だわ。リファービッシュ品だからなのかな?なんかの基板間違えたのかな。勘違いの可能性が高いなPro 8はgen4対応なんだろうね。知らなかったわ。gen3 x4のSSDが搭載されているだけでPCIeバスはgen4対応なのかもしれない。得したわ!やった!いや勘違いしたから得した気分になってるだけだろ。勘違いもたまにはいいね。 | |||
45行目: | 64行目: | ||
[[ファイル:Surface Pro 8 Cinebench R23.png|400px|thumb|none|Cinebench R23]] | [[ファイル:Surface Pro 8 Cinebench R23.png|400px|thumb|none|Cinebench R23]] | ||
MultiCore:4048cinebench points | |||
SingleCore:1176cinebench points | |||
Cinebench R23(SSD交換後) | |||
[[ファイル:Surface Pro 8 Cinebench R23.png|400px|thumb|none|Cinebench R23 SSD交換後]] | |||
MultiCore:4794cinebench points | |||
SingleCore:1250cinebench points | |||
おー、SSD交換後の方がCinebenchポイント高くなったね。Surface Pro 8 いいぞ!今のところ。 | |||
[[Surface Pro 8 8PQ-00026 (Microsoft)]]に戻る。 | [[Surface Pro 8 8PQ-00026 (Microsoft)]]に戻る。 |
2025年4月3日 (木) 19:47時点における最新版
Surface Pro 8 8PQ-00026 (Microsoft)に戻る。
概要
管理人保有Surface Pro 8での動作結果です。
HWiNFO
まずは、ベンチマークの前にパソコンの情報を調べた結果からです。ツールはHWiNFOというものを使いました。https://www.hwinfo.com/から入手できます。
概要ウィンドウ(初期状態)
概要ウィンドウ(SSD変更後)
ディスク情報(初期状態)
ディスク情報(SSD変更後)
バス PCI Express Root Port(初期状態)
バス PCI Express Root Port(SSD変更後)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMarkというツールでディスクの読み込み書き込みの速度を計測したものです。ツールはhttps://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskmark/よりダウンロードできます。
システムドライブとして接続されている状態でのデフォルトのテスト結果になっています。
KBG40ZNS256G BG4A KIOXIA M2.2230 gen3 x4をPCIe gen3 x4で動作した結果(初期状態)
WD_BLACK SN770M 2TB WesternDigital M2.2230 gen4 x4をPCIe gen3 x4で動作した結果(初期状態 SSD交換後)
あれ?Surface Pro 8 ってPCIeはgen3規格だと思ったけど、gen4規格の値が出てる。勘違いなのかな。はえぇー。謎だわ。リファービッシュ品だからなのかな?なんかの基板間違えたのかな。勘違いの可能性が高いなPro 8はgen4対応なんだろうね。知らなかったわ。gen3 x4のSSDが搭載されているだけでPCIeバスはgen4対応なのかもしれない。得したわ!やった!いや勘違いしたから得した気分になってるだけだろ。勘違いもたまにはいいね。
MAXON Cinebench R23
CinebenchというツールでCPUの性能を計測しCinebench Pointという数値を計測するものです。たくさんのPCのCPUで計測されたデータがあるので、比較しやすくなりつつあります。ツールはhttps://www.techspot.com/downloads/7579-cinebench-r23.htmlよりダウンロードできます。
Cinebench R23(初期状態)
MultiCore:4048cinebench points
SingleCore:1176cinebench points
Cinebench R23(SSD交換後)
MultiCore:4794cinebench points
SingleCore:1250cinebench points
おー、SSD交換後の方がCinebenchポイント高くなったね。Surface Pro 8 いいぞ!今のところ。