「AP過去問 令和6年度春期 午前 問26」の版間の差分
編集の要約なし |
(→回答・解説) |
||
130行目: | 130行目: | ||
</style> | </style> | ||
<script></yjavascript> | <script></yjavascript> | ||
<table class="chatgpt_style"> | <table class="chatgpt_style"><thead> | ||
<thead> | <tr><th>部品ID</th><th>発注点</th><th>部品ID(在庫)</th><th>倉庫ID</th><th>在庫数</th></tr></thead><tbody> | ||
<tr><th>部品ID</th><th>発注点</th><th>部品ID(在庫)</th><th>倉庫ID</th><th>在庫数</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>P01</td><td>100</td><td>P01</td><td>W01</td><td>90</td></tr> | <tr><td>P01</td><td>100</td><td>P01</td><td>W01</td><td>90</td></tr> | ||
<tr><td>P01</td><td>100</td><td>P01</td><td>W02</td><td>90</td></tr> | <tr><td>P01</td><td>100</td><td>P01</td><td>W02</td><td>90</td></tr> | ||
<tr><td>P02</td><td>150</td><td>P02</td><td>W01</td><td>150</td></tr> | <tr><td>P02</td><td>150</td><td>P02</td><td>W01</td><td>150</td></tr> | ||
<tr><td>P03</td><td>100</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr> | <tr><td>P03</td><td>100</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></tbody> | ||
</tbody> | |||
</table> | </table> | ||
2025年1月30日 (木) 23:37時点における版
AP過去問 令和6年度春期 午前 問25前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問27次の問題へ
問26(問題文)
"部品"表及び"在庫"表に対し、SQL文を実行して結果を得た。SQL文のaに入れる字句はどれか。
部品
部品 | 発注点 |
P01 | 100 |
P02 | 150 |
P03 | 100 |
在庫
部品ID | 倉庫ID | 在庫数 |
P01 | W01 | 90 |
P01 | W02 | 90 |
P02 | W01 | 150 |
[結果]
部品ID | 発注要否 |
P01 | 不要 |
P02 | 不要 |
P03 | 必要 |
〔SQL文〕
SELECT 部品.部品ID AS 部品ID、
CASE WHEN 部品.発注点 > a
THEN N'必要' ELSE N'不要' END AS 発注要否
FROM 部品 LEFT OUTER JOIN 在庫
ON 部品.部品ID = 在庫.部品ID
GROUP BY 部品.部品ID、部品.発注点
ア COALESCE(MIN(在庫.在庫数)、0)
イ COALESCE(MIN(在庫.在庫数)、NULL)
ウ COALESCE(SUM(在庫.在庫数)、0)
エ COALESCE(SUM(在庫.在庫数)、NULL)
回答・解説
<thead> </thead><tbody> </tbody>
部品ID | 発注点 | 部品ID(在庫) | 倉庫ID | 在庫数 |
---|---|---|---|---|
P01 | 100 | P01 | W01 | 90 |
P01 | 100 | P01 | W02 | 90 |
P02 | 150 | P02 | W01 | 150 |
P03 | 100 | NULL | NULL | NULL |
AP過去問 令和6年度春期 午前 問25前の問題へ
AP過去問 令和6年度春期 午前 問27次の問題へ